パッケージ
パッケージ
| パッケージ名 | ピン | 外形寸法 (mm) |
厚み (mm) |
ピッチ (mm) |
パッケージ情報 | 不使用証明書 RoHSⅡ |
不使用証明書 REACH |
不使用証明書 ハロゲンフリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLCSP-4-P12 | 4 | 0.64×0.64 | 0.3 | 0.35 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-4-P2 | 4 | 0.79×0.79 | 0.53 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-4-P5 | 4 | 0.69×0.69 | 0.53 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-4-P8 | 4 | 0.64×0.64 | 0.4 | 0.35 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-5-P1 | 5 | 1.346×0.98 | 0.62 | X=0.433, Y=0.5 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-12-ZA1 | 6 | 1.76×2.26 | 0.65 | 0.55 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-6-P11 | 6 | 1.2×0.8 | 0.33 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-6-P13 | 6 | 1.10×0.88 | 0.3 | X=0.4, Y=0.58 | ||||
| WLCSP-6-P6 | 6 | 1.28×0.88 | 0.69 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-6-P7 | 6 | 1.25×0.84 | 0.4 | X=0.4, Y=0.5 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-6-ZA1 | 6 | 1.3×0.92 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-6-ZA3 | 6 | 1.3×0.88 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-P1 | 8 | 1.45×1.48 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-P10 | 8 | 1.6×1.0 | 0.3 | X=0.4, Y=0.6 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-P11 | 8 | 1.62×0.98 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-P14 | 8 | 1.55×0.92 | 0.4 | 0.4 | ||||
| WLCSP-8-P15 | 8 | 1.50×1.08 | 0.38 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-ZA1 | 8 | 1.65×0.97 | 0.4 | 0.40 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-8-ZA2 | 8 | 1.66×1.08 | 0.38 | 0.40 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-9-P1 | 9 | 1.27×1.27 | 0.69 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-9-P2 | 9 | 1.45×1.48 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-12-P1 | 12 | 1.97×1.47 | 0.86 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-15-P1 | 15 | 2.88×1.68 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-20-P1 | 20 | 2.305×1.70 | 0.59 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-20-P2 | 20 | 2.315×1.71 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-20-P3 | 20 | 2.315×1.71 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| WLCSP-30-ZA1 | 30 | 2.32×2.37 | 0.6 | 0.48 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)0808-4 | 4 | 0.8×0.8 | 0.4 | 0.48 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1010-4 | 4 | 1.0×1.0 | 0.6 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1010-4B | 4 | 1.0×1.0 | 0.6 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1010-4F | 4 | 1.0×1.0 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1612-4 | 4 | 1.2×1.6 | 0.6 | 0.6 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1612-4B | 4 | 1.2×1.6 | 0.4 | 0.6 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1612-4D | 4 | 1.2×1.6 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1212-6 | 6 | 1.2×1.2 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1212-6F | 6 | 1.2×1.2 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1216-6F | 6 | 1.6×1.2 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1216-6G | 6 | 1.6×1.2 | 0.4 | 0.6 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1414-6 | 6 | 1.4×1.4 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1616-6 | 6 | 1.6×1.6 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1616-6B | 6 | 1.6×1.6 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1616-6D | 6 | 1.6×1.6 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1820-6 | 6 | 1.8×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)1820-6B | 6 | 1.8×2.0 | 0.6 | 0.55 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2018-6-GZ | 6 | 1.8×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2514-6 | 6 | 1.4×2.5 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2020-8 | 8 | 2.0×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2020-8-GH | 8 | 2.0×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2020-8B | 8 | 2.0×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2527-10 | 10 | 2.7×2.5 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN(PL)2730-12 | 12 | 3.0×2.7 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1010-4 | 4 | 1.0×1.0 | 0.4 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN1212-4 | 4 | 1.2×1.2 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN4-F1(ESON4-F1) | 4 | 1.6x1.2 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1212-5 | 5 | 1.2×1.2 | 0.4 | 0.8 | パッケージ情報 | |||
| DFN1010-6-GV | 6 | 1.0×1.0 | 0.38 | 0.35 | パッケージ情報 | |||
| DFN1212-6 | 6 | 1.2×1.2 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN1212-6-GK | 6 | 1.2×1.2 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN1414-6B | 6 | 1.4×1.4 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-6 | 6 | 1.6×1.6 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-6-GD | 6 | 1.6×1.6 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-6-GE | 6 | 1.6×1.6 | 0.78 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-6-GY | 6 | 1.6×1.6 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-6B | 6 | 1.6×1.6 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1814-6 | 6 | 1.4×1.8 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1814-6-GN | 6 | 1.4×1.8 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1814-6B | 6 | 1.4×1.8 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1814-6C | 6 | 1.4×1.8 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1816-6 | 6 | 1.6×1.8 | 0.4 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-6 | 6 | 2.0×2.0 | 0.8 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN6-G1(ESON6-G1) | 6 | 1.6x1.6 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN6-GC(ESON6-GC) | 6 | 1.6x1.6 | 0.85 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN6-H1(ESON6-H1) | 6 | 2x2 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN1216-8 | 8 | 1.6×1.2 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-8 | 8 | 1.6×1.6 | 0.6 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-8-GM | 8 | 1.6×1.6 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN1616-8B | 8 | 1.6×1.6 | 0.4 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-8 | 8 | 2.0×2.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-8-GA | 8 | 2.0×2.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-8-GT | 8 | 2.0×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-8B | 8 | 2.0×2.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2020-8C | 8 | 2.0×2.0 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN8-U1(ESON8-U1) | 8 | 2x2 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN8-V1(ESON8-V1) | 8 | 2.3x2.3 | 0.397 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN8-W1(ESON8-W1) | 8 | 3x3 | 0.7 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN8-W2(ESON8-W2) | 8 | 3x3 | 0.7 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN8-X7(ESON8-X7) | 8 | 3.5x4 | 0.7 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN12-CA8(ESON12-CA8) | 12 | 4.5x5.0 | 0.78 | 0.725 | パッケージ情報 | |||
| DFN3030-12 | 12 | 3.0×3.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN3030-12B | 12 | 3.0×3.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN2735-14 | 14 | 3.5×2.7 | 0.6 | 0.5 | ||||
| DFN2323-8-GS | 8 | 2.3×2.3 | 0.427 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN3030-8-GG | 8 | 3.0×3.0 | 0.75 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DFN3030-8-GQ | 8 | 3.0×3.0 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DFN4035-8-GR | 8 | 3.5×4.0 | 0.75 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SC-82AB | 4 | 1.25x2 / 2.0×2.1 | 0.95 / 0.9 | 1.3 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| SC-88A | 5 | 1.25x2 / 2.0×2.1 | 0.95 / 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| SC-88A-DB | 5 | 2.0×2.1 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-3 | 3 | 2.9×2.8 | 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89 | 3 | 4.5×4.0 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89-3 | 3 | 4.5x2.5 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-5 | 5 | 2.9x1.6 / 2.9×2.8 | 1.15 / 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| SOT-23-5-DC | 5 | 2.9×2.8 | 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89-5 | 5 | 4.5×4.35 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89-5-1 | 5 | 4.5x2.5 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89-5-2 | 5 | 4.5x2.5 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-89-5-DM | 5 | 4.5×4.4 | 1.5 | 1.5 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-6 | 6 | 2.9×2.8 | 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-6-1 | 6 | 2.9×2.8 | 1.15 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-6-DD | 6 | 2.9×2.8 | 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SOT-23-6W | 6 | 2.9×2.8 | 1.1 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| TSOT-23-6 | 6 | 2.9×2.8 | 0.85 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SON1408-3 | 3 | 1.4×1.2 | 0.6 | 0.45 | パッケージ情報 | |||
| FLP6-A1 | 6 | 1.2x1.6 | 0.55 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| FLP6-B2 | 6 | 1.7x2 | 0.75 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| HSON-6 | 6 | 2.9×3.0 | 0.9 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| HSON-6-GU | 6 | 2.9×3.0 | 0.9 | 0.95 | パッケージ情報 | |||
| SON-6 | 6 | 1.6×3.0 | 0.85 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SON1612-6 | 6 | 1.6×1.6 | 0.6 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SON-8 | 8 | 2.9×3.0 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| HSOP-6J | 6 | 5.02×6.0 | 1.5 | 3.81 | パッケージ情報 | |||
| DMP8 | 8 | 5x5 | 1.7 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| HSOP-8-AC | 8 | 5.2×6.2 | 1.5 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| HSOP-8E | 8 | 5.2×6.2 | 1.45 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| HSOP8-M1 | 8 | 4.4x5.2 | 1.55 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| MSOP-8 | 8 | 3.0×4.9 | 0.85 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| MSOP-8-BM | 8 | 3.0×4.9 | 0.85 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| MSOP8(TVSP8) | 8 | 2.8x2.9 | 0.85 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| MSOP8(VSP8) | 8 | 2.8x2.9 | 1.2 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SOP8 | 8 | 3.9x4.9 | 1.55 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| SOP8 JEDEC 150mil(EMP8) | 8 | 3.9x5 | 1.65 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| SSOP-8G | 8 | 2.9×4.0 | 1.1 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP8 | 8 | 4.4x3.5 / 3.5×6.4 | 1.25 / 1.15 | 0.65 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| SSOP8-A3 | 8 | 4.4x3.5 | 1.25 | 0.65 | ||||
| VSP-8-AF | 8 | 2.8x2.9 | 1.2 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| MSOP10(TVSP10) | 10 | 2.8x2.9 | 0.85 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| MSOP10(VSP10) | 10 | 2.8x2.9 | 1.2 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SSOP10 | 10 | 4.4x3.5 | 1.25 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SSOP10G | 10 | 2.9×4.0 | 1.1 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| TSSOP10G | 10 | 2.9×4.0 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| DMP14 | 14 | 5x10 | 1.7 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| SOP14 | 14 | 3.9x8.65 / 10.1×7.4 | 1.55 / 3.1 | 1.27 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| SSOP14 | 14 | 4.4x5 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP14-B4 | 14 | 4.4x5 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| DMP16 | 16 | 5x10 | 1.7 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| SSOP-16 | 16 | 5.1×6.4 | 1.15 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP-16-BD | 16 | 5.0x6.4 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP16 | 16 | 4.4x5 / 5.1×6.4 | 1.25 / 1.15 | 0.65 | パッケージ情報 パッケージ情報 | |||
| TSSOP-16 | 16 | 5.0×6.4 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| HSOP-18 | 18 | 5.2×6.2 | 1.45 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| HSOP-18-AK | 18 | 5.2×6.2 | 1.5 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SSOP20 | 20 | 4.4x6.5 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP20-C3 | 20 | 4.4x6.5 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP20-F1 | 20 | 4.4x8.9 | 1.85 | 0.8 | ||||
| TSSOP-20 | 20 | 6.5×6.4 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| HTSSOP24-P1 | 24 | 4.4x7.8 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP-24 | 24 | 7.9×7.6 | 1.15 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| TSSOP-24 | 24 | 7.8×6.4 | 0.9 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| TSSOP-28 | 28 | 9.7×6.4 | 1.2 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP32 | 32 | 5.6x11 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| SSOP44 | 44 | 5.6x11 | 1.25 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| SSOP-20-BE | 20 | 4.4x6.5 | 1.25 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| EMP-8-AN | 8 | 3.9x5.0 | 1.65 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| TO-252-3-L1 | 3 | 6.54x6.04 | 2.29 | 2.28 | パッケージ情報 | |||
| TO-252-5-L3 | 5 | 6.54x6.04 | 2.29 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| TO-252-5-L5 | 5 | 6.54x6.04 | 2.3 | 1.14 | パッケージ情報 | |||
| TO-252-5-P2 | 5 | 6.6×9.9 | 2.3 | 1.27 | パッケージ情報 | |||
| QFN2220-8 | 8 | 2.2×2.0 | 1.5 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| EQFN12-E2 | 12 | 1.8x1.8 | 0.397 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| EQFN12-JE | 12 | 3x3 | 0.7 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN018018-12 | 12 | 1.8×1.8 | 0.43 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN12-11 | 12 | 3x3 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN12-51 | 12 | 2x2 | 0.375 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| EQFN14-D7 | 14 | 1.6x1.6 | 0.397 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| EQFN16-G2 | 16 | 2.3x2.3 | 0.397 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| EQFN16-JE | 16 | 3x3 | 0.7 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN023023-16 | 16 | 2.3×2.3 | 0.43 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN3030-16-NA | 16 | 3.0×3.0 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| EQFN18-E7 | 18 | 2x2 | 0.397 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN0202-18 | 18 | 2.0×2.0 | 0.43 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN0303-20-P28 | 20 | 3.0×3.0 | 0.6 | 0.4 | ||||
| QFN20-M1 | 20 | 4.2x4.2 | 0.9 | 0.5 | ||||
| EQFN24-LE | 24 | 4x4 | 0.695 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN0404-24 | 24 | 4.0×4.0 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN0404-24B | 24 | 4.0×4.0 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN4040-24-NB | 24 | 4x4 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| EQFN26-HH | 26 | 3.4x2.6 | 0.7 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN2634-26-NC | 26 | 3.4x2.6 | 0.75 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| HQFN0808-28 | 28 | 8.8×8.8 | 0.95 | 0.8 | パッケージ情報 | |||
| QFN(PL)0404-32 | 32 | 4.0×4.0 | 0.6 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| QFN0505-32-P7 | 32 | 5.0×5.0 | 0.75 | 0.5 | ||||
| QFN0505-32B | 32 | 5.0×5.0 | 0.85 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN0505-32C | 32 | 5.0×5.0 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN0507-48 | 48 | 5.0×7.0 | 0.6 | 0.4 | ||||
| QFN0606-48-P14 | 48 | 6.0×6.0 | 0.9 | 0.4 | ||||
| QFN0707-48-P25 | 48 | 7.0×7.0 | 0.9 | 0.5 | ||||
| QFN0808-56 | 56 | 8.0×8.0 | 0.8 | 0.5 | ||||
| QFN0910-65-MA | 65 | 10.0×9.0 | 4.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFN84-D4 | 84 | 10.2x10.2 | 0.9 | 0.4 | ||||
| EPFFP-6-FA | 6 | 0.7×1.1 | 0.39 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| EPFFP6-A2 | 6 | 1x1 | 0.37 | 0.4 | パッケージ情報 | |||
| EPFFP6-X2 | 6 | 0.7x1.1 | 0.37 | 0.4 | ||||
| USB6-A8 | 6 | 1.2x1 | 0.38 | 0.8 | パッケージ情報 | |||
| USB6-D3 | 6 | 2x1.8 | 0.8 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| USB8-B3 | 8 | 1.5x1.5 | 0.75 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| USB8-B6 | 8 | 1.5x1.5 | 0.55 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| EPCSP10-B2 | 10 | 1.55x1.15 | 0.55 | 0.4 | ||||
| EPFFP10-C4 | 10 | 1.5x1.5 | 0.375 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| HFFP10-HH | 10 | 1.50×1.10 | 0.50 | 0.39 | パッケージ情報 | |||
| HFFP10-JL | 10 | 1.57×1.23 | 0.47 | 0.39 | パッケージ情報 | |||
| PCSP14-C3 | 14 | 2.5x2.5 | 0.86 | 0.5 | ||||
| PCSP20-CC | 20 | 2.7x2.7 | 0.8 | 0.45 | パッケージ情報 | |||
| PCSP20-E3 | 20 | 3.5x3.5 | 0.86 | 0.5 | ||||
| PCSP24-ED | 24 | 3.5x3.5 | 0.8 | 0.5 | ||||
| PCSP32-F7 | 32 | 4x4 | 0.86 | 0.5 | ||||
| LQFP48-R3 | 48 | 7x7 | 1.5 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| LQFP52-H2 | 52 | 10x10 | 1.5 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| LQFP52-H3 | 52 | 10x10 | 1.5 | 0.65 | パッケージ情報 | |||
| LQFP64-H2 | 64 | 10x10 | 1.5 | 0.5 | パッケージ情報 | |||
| QFP100-U1 | 100 | 20x14 | 2.1 | 0.65 | ||||
| SDIP22 | 22 | 6.4x19 | 3.4 | 1.778 | ||||
| ACOB06-CHZ-3 | 6 | 2.6×2.5 | 0.8 | 0.92 | パッケージ情報 |

