HQFN0808-28
HQFN0808-28
| パッケージ名 | HQFN0808-28 |
| ピン数 | 28 |
| 外形幅 [mm] | 8.8 |
| 外形長さ [mm] | 8.8 |
| 面積 [mm2] | 77.44 |
| 厚み [mm] | 0.95 |
| ピッチ [mm] | 0.8 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 195.8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 2000 |
| テーピング方向 | TR |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| LDOリニアレギュレータ | R5110 | 入力最大36V ウォッチドッグタイマ付きシステム電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | R5111 | 入力最大36V ウォッチドッグタイマ付きシステム電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | R5114 | 低消費電流 入力最大42V ウォッチドッグタイマ付きシステム電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | R5115 | 低消費電流 入力最大42V ウィンドウタイプウォッチドッグタイマ付きシステム電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | R5116 | 入力最大42V ウィンドウボルテージディテクタ付き ボルテージレギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | R5117 | 入力最大42V バッテリー電圧監視付き ボルテージレギュレータ |

