SAWフィルタ
用途別一覧
カテゴリー | アプリケーション | 製品名 |
---|---|---|
GPS | GPS-L6 | NSNJ9208 |
GPS-L5 | NSVS999 | |
GPS-L2 | NSNJ9205 | |
GPS-L1 | NSVS1174 | |
NSVS1246 | ||
NSVS9013A | ||
NSTS9110A | ||
GPS+GLONASS | NSTS9116A | |
NSTS9117A | ||
GPS GLONASS Beidou | NSNJ9200A | |
オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSTS9118B |
NSVS1102 | ||
NSVS1104 | ||
NSVS1153 | ||
NSVS1154B | ||
NSVS1231B | ||
NSVS9012 | ||
NSVS9016B | ||
ITS | NSTS9119 | |
業務用無線 | 業務用無線 | NSNJ2023new |
NSNJ2024new | ||
PHS | PHS-RF base station | NSTS1437 |
JP2096558, JP2131273, JP2598110, JP2601543, JP2606708, JP2673993, JP2933171, JP3293671, JP3181158, JP3194849, US4878036, US4973875, US5175519, US5252882, US5471722, US5521453, US5523641
周波数別一覧
センター 周波数 [MHz] |
パスバンド幅 [MHz] |
カテゴリー |
アプリケーション |
製品名 |
パッケージ サイズ [mm] |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
312.15 | 1 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS1102 | 3.0×3.0×1.15 | |
314 | 1 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS1153 | 3.0×3.0×1.15 | |
314.85 | 0.6 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS9012 | 3.0×3.0×1.15 | |
315 | 0.6 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS9016B | 3.0×3.0×1.15 | |
315 | 1 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS1154B | 3.0×3.0×1.15 | |
322.25 | 1 | 特定小電力トランシーバー | マイクロフォン | NSVS1271 | 3.0×3.0×1.15 | |
422.2 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSVS1105 | 3.0×3.0×1.15 | |
426 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSVS1145B | 3.0×3.0×1.15 | |
426.42 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSTS1431B | 3.0×3.0×1.15 | |
429.42 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSVS1093B | 3.0×3.0×1.15 | |
429.42 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSVS1126B | 3.0×3.0×1.15 | |
429.42 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSTS9114Bnew | 3.0×3.0×1.15 | |
433.92 | 0.4 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSTS9118B | 3.0×3.0×1.15 | |
433.92 | 1 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS1104 | 3.0×3.0×1.15 | |
440 | 1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSVS1106 | 3.0×3.0×1.15 | |
446.05 | 0.1 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSNJ2007 | 3.0×3.0×1.15 | |
465 | 6 | 特定小電力トランシーバー | トランシーバー | NSNJ2006 | 3.0×3.0×1.15 | |
760 | 9 | オートモーティブ | ITS | NSTS9119 | 3.0×3.0×1.15 | High ATT Type |
769.5 / 860.5 | 13 / 19 | 業務用無線 | 業務用無線 | NSNJ2023new | 3.0×3.0×1.08 | |
772 / 856 | 8 / 10 | 業務用無線 | 業務用無線 | NSNJ2024new | 3.0×3.0×1.08 | |
868 | 4 | オートモーティブ | キーレスエントリーシステム | NSVS1231B | 3.0×3.0×1.15 | |
909 | 14 | 特定小電力トランシーバー | US AMR | NSVS1237 | 3.0×3.0×1.15 | Lower-Half |
915 | 26 | 特定小電力トランシーバー | US AMR | NSVS1127 | 3.0×3.0×1.15 | |
915 | 26 | 特定小電力トランシーバー | US AMR | NSVS1240 | 3.0×3.0×1.15 | |
921 | 14 | 特定小電力トランシーバー | US AMR | NSVS1245 | 3.0×3.0×1.15 | Upper-Half |
921.5 | 13 | 特定小電力トランシーバー | Australia AMR | NSNJ2016 | 2.0×1.6×0.65 | |
922.5 | 5 | 特定小電力トランシーバー | ASIA AMR | NSNJ2014 | 2.0×1.6×0.65 | CHN/HKG/THA |
924 | 8 | 特定小電力トランシーバー | JAP AMR | NSTS1444 | 3.0×3.0×1.15 | |
924 | 8 | 特定小電力トランシーバー | JAP AMR | NSTS1449 | 3.0×3.0×1.15 | |
924.5 | 5 | 特定小電力トランシーバー | New Zealand AMR | NSNJ2021 | 2.0×1.6×0.65 | |
1176.45 | 20 | GPS | GPS-L5 | NSVS999 | 3.0×3.0×1.15 | |
1227.6 | 20 | GPS | GPS-L2 | NSNJ9205 | 2.0×1.6×0.65 | High ATT Type |
1278.75 | 10 | GPS | GPS-L6 | NSNJ9208 | 2.0×1.6×0.65 | Low Loss Type |
1575.42 | 2 | GPS | GPS-L1 | NSVS1174 | 3.0×3.0×1.15 | |
1575.42 | 2 | GPS | GPS-L1 | NSVS1246 | 2.0×1.6×0.65 | Ultra Low Loss Type |
1575.42 | 2 | GPS | GPS-L1 | NSVS9013A | 2.0×1.6×0.65 | High ATT Type |
1575.42 | 2 | GPS | GPS-L1 | NSTS9110A | 2.0×1.6×0.65 | Low Loss Type |
1582.471 | 4.092 2.0 8.34 |
GPS | GPS GLONASS Beidou | NSNJ9200A | 2.0×1.6×0.65 | High ATT Type |
1589.5 | 32 | GPS | GPS+GLONASS | NSTS9116A | 2.0×1.6×0.65 | Low Loss Type |
1589.5 | 32 | GPS | GPS+GLONASS | NSTS9117A | 2.0×1.6×0.65 | High ATT Type |
1902 | 35.2 | PHS | PHS-RF base station | NSTS1437 | 3.0×3.0×1.15 |
JP2096558, JP2131273, JP2598110, JP2601543, JP2606708, JP2673993, JP2933171, JP3293671, JP3181158, JP3194849, US4878036, US4973875, US5175519, US5252882, US5471722, US5521453, US5523641
当製品を極めて高い信頼性が要求される以下の用途にご使用になる場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。
- 宇宙機器向け (人工衛星、ロケット等)
- 海底機器向け (海底中継器、海中での作業機器等)
- 防衛省向け
- 可動物の制御機器向け (自動車、飛行機、鉄道、船舶等の制御機器)
- 発電制御機器向け (原子力・水力・火力発電所等向けの機器)
- 医療機器向け (生命維持装置、心臓ペースメーカー、人工透析器等の機器)
- 情報処理機器向け (大規模のシステムを制御するコンピュータ等)
- その他上記機器と同等の機器向け
SAWファウンドリは、試作から量産まですべて国内でサポートを行います。
お客様からのご要望により、新規プロセス開発も可能です。
SAWファウンドリ
Wafer Foundry
Main technologies:
- Dry Etching
Substrates(4-inch)
- LiTaO3
- Quartz
- LiNbO3
- Bonded
Electrodes
- Al/Cu, Ti, Au
- Multilayer Al/Ti
Passivation
- SiO2
- Lithography
- i-line Stepper (L/S;0.40um)
- Metallization
- High-precision evaporation and sputtering.
- Double metal
- For chip shrink technology
GPS SAW Filter (0.5um L/S)
Double metal process
Wafer Measurement
Automatic prober:
- RF / Capacitor
- Random / 100% probing
Automatic visual inspection