SOT-23-6-DD
SOT-23-6-DD
| パッケージ名 | SOT-23-6-DD |
| ピン数 | 6 |
| 外形幅 [mm] | 2.9 |
| 外形長さ [mm] | 2.8 |
| 面積 [mm2] | 8.12 |
| 厚み [mm] | 1.1 |
| ピッチ [mm] | 0.95 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 15 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | E1 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。


