MSOP10(VSP10)
MSOP10(VSP10)
| パッケージ名 | MSOP10(VSP10) |
| ピン数 | 10 |
| 外形幅 [mm] | 2.9 |
| 外形長さ [mm] | 4 |
| 面積 [mm2] | 11.60 |
| 厚み [mm] | 1.10 |
| ピッチ [mm] | 0.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 21 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー/フロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 2000 |
| テーピング方向 | TE1 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| オーディオアンプ | NJM2166 | 低電圧動作モノラルパワーアンプIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW1871 | カレントモード MOSFET ドライブ 昇圧/フライバック用 スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW1871A | カレントモード MOSFET ドライブ 昇圧/フライバック用 スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4142 | カレントモード MOSFET ドライブ 昇圧/フライバック用 スイッチングレギュレータ IC | |
| AC/DCコンバータ用 | NJW4790A | 擬似共振型フライバック AC/DC コンバータ スイッチング電源制御IC |

