EQFN18-E7
EQFN18-E7
| パッケージ名 | EQFN18-E7 |
| ピン数 | 18 |
| 外形幅 [mm] | 2 |
| 外形長さ [mm] | 2 |
| 面積 [mm2] | 4.00 |
| 厚み [mm] | 0.427 |
| ピッチ [mm] | 0.4 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | TE1 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| RFスイッチ | NJG1655ME7 | X-SP3T(DP6T) スイッチ GaAs MMIC | |
| RFスイッチ | NJG1683ME7 | High Isolation X-SP3T(DP6T) Switch | |
| RFスイッチ | NJG1695ME7 | High Isolation X-SP4T(DP8T) Switch | |
| RFスイッチ | NJG1809ME7 | ハイパワーSP4Tスイッチ GaAs MMIC |

