TO-252-5-L3
TO-252-5-L3
| パッケージ名 | TO-252-5-L3 |
| ピン数 | 5 |
| 外形幅 [mm] | 6.54 |
| 外形長さ [mm] | 9.68 |
| 面積 [mm2] | 63.31 |
| 厚み [mm] | 2.29 |
| ピッチ [mm] | 1.27 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 301 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー/フロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | TE1/TE2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| LDOリニアレギュレータ | NJM12856 | 逆電流保護内蔵ソフトスタート/ディスチャージ機能付き低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM12884 | 逆電流保護内蔵ソフトスタート/ディスチャージ機能付き低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2386 | ON/OFF機能付き低飽和型シリーズレギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2386A | ON/OFF機能付き低飽和型シリーズレギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2387 | 出力可変型低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2387A | ON/OFF機能付き出力可変型低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2806 | リセット機能付き低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2836 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2837 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2842 | 低出力電圧低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2846 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2856 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2857 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2884A | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2886 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2887 | 出力可変型低飽和型レギュレータ | |
| オペアンプ(OP アンプ) | NJU77903 | 高耐圧 高出力 入出力フルスイング CMOSオペアンプ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4116 | リセット機能付き 45V耐圧 Io=500mA 低飽和レギュレータ | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4154 | カレントモード 3A MOSFET内蔵降圧用スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4155 | カレントモード 1.8A MOSFET 内蔵 降圧用 スイッチングレギュレータIC | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4183 | 40V耐圧 超低消費 Io=100mA 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4184 | 40V耐圧 超低消費 Io=300mA 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4185 | 45V耐圧 Io=500mA 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4186 | 45V耐圧 Io=500mA 出力可変型 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4187 | 45V耐圧 Io=1000mA 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4188 | 45V耐圧 Io=1000mA 出力可変型 低飽和レギュレータ | |
| LEDドライバコントローラ | NJW4617 | PWM調光機能付き定電流LEDドライバ |

