EPCSP10-B2
EPCSP10-B2
| パッケージ名 | EPCSP10-B2 |
| ピン数 | 10 |
| 外形幅 [mm] | 1.55 |
| 外形長さ [mm] | 1.15 |
| 面積 [mm2] | 1.78 |
| 厚み [mm] | 0.55 |
| ピッチ [mm] | 0.4 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | TE1/TE2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| RFスイッチ | NJG1800NB2 | High Isolation X-SPDT (DP4T) Switch |


