SOT-23-3
SOT-23-3
| パッケージ名 | SOT-23-3 |
| ピン数 | 3 |
| 外形幅 [mm] | 2.9 |
| 外形長さ [mm] | 2.8 |
| 面積 [mm2] | 8.12 |
| 厚み [mm] | 1.1 |
| ピッチ [mm] | 1.9 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 12 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー/フロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | TR |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。


