SOT-89-5-2
SOT-89-5-2
| パッケージ名 | SOT-89-5-2 |
| ピン数 | 5 |
| 外形幅 [mm] | 4.5 |
| 外形長さ [mm] | 4.5 |
| 面積 [mm2] | 20.25 |
| 厚み [mm] | 1.5 |
| ピッチ [mm] | 1.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 61 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー/フロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 1000 |
| テーピング方向 | TE1/TE2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| LDOリニアレギュレータ | NJM12856 | 逆電流保護内蔵ソフトスタート/ディスチャージ機能付き低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM12884 | 逆電流保護内蔵ソフトスタート/ディスチャージ機能付き低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2841 | 低出力電圧低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2842 | 低出力電圧低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4104 | 45V耐圧 Io=200mA 超低消費LDO | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4107 | 45V耐圧 Io=300mA 低飽和レギュレータ | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4132 | カレントモード 45V MOSFET内蔵昇圧用 スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4138 | キャパシタ充電用 45V MOSFET 内蔵 昇圧用 スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4153 | カレントモード1A MOSFET内蔵降圧用スイッチングレギュレータIC | |
| DC/DCスイッチングレギュレータ | NJW4170 | 高速発振周波数 カレントモード1A MOSFET内蔵 降圧用スイッチングレギュレータIC | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4183 | 40V耐圧 超低消費 Io=100mA 低飽和レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJW4184 | 40V耐圧 超低消費 Io=300mA 低飽和レギュレータ | |
| スイッチIC(SW) | NJW4830 | 1回路 ハイサイドスイッチ | |
| LEDドライバコントローラ | NJW4616 | PWM調光機能付き定電流LEDドライバ |

