水晶発振用IC
基本波水晶発振用IC
製品名 | データ シート |
レギュレータ内蔵 | 発振周波数[MHz] | VDD[V] | IDD@VDD=3.3V[mA] | 分周 | Output出力 | パッケージ外形 | チップサイズ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
NEW | NJU6385 | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 1.62 to 3.63 | 5.5(typ.) | - | C-MOS | ESON6-G1 | - | 高音質オーディオ向け | ||||||||||||||
NJU6212 Series | Yes | ---- | ---- | ---- | ----- | → | 60 | 1.62 to 3.63 | 5(typ.) | to f0/8 | C-MOS | Chip | 0.7x0.75mm | |||||||||||||||
NJU6221 Series | Yes | -- | ---- | ---- | ----- | → | 60 | 1.62 to 3.63 | 2(typ.) | to f0/64 | C-MOS | Thin-Chip/Wafer | 0.73x0.63mm | |||||||||||||||
NJU6222 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 1.62 to 3.63 | 5.5(typ.) | to f0/2 | C-MOS | Thin-Chip/Wafer | 0.58x0.5888mm | 高音質オーディオ向け | |||||||||||||||
NJU6229 Series | Yes | *32.768kHz | 1.62 to 3.63 | 1.45uA(typ.) | - | C-MOS | Thin-Chip/Wafer | 0.53x0.53mm | ||||||||||||||||||||
NJU6311 Series | - | -- | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 2.0 to 5.0 | 8(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip/VSP10 | 0.7x0.95mm | |||||||||||||||
NJU6321 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8/VSP8 | 1.21x0.8mm | ||||||||||||||||
NJU6322 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | TTL | Chip/EMP8 | 1.24x0.8mm | ||||||||||||||||
NJU6323 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8 | 1.28x0.8mm | ||||||||||||||||
NJU6324 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8 | 1.24x0.8mm | ||||||||||||||||
NJU6360 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 2.7 to 5.5 | 8(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | ||||||||||||||||
NJU6363 Series | - | -- | ---- | ---- | → | 40 | 1.5 to 3.6 | 2.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | ||||||||||||||||
NJU6364 Series | - | -- | ---- | ---- | ---- | ----- | → | 60 | 2.0 to 3.6 | 3.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | ||||||||||||||
NJU6365 Series | - | -- | ---- | → | 32 | 1.8 to 3.6 | 1.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | |||||||||||||||||
NJU6366 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 2.0 to 5.5 | 6(max.) @3V | to f0/8 | C-MOS | Thin-Chip/SOT-23-6-1 | 0.67x0.75mm | ||||||||||||||||
NJU6367 Series | - | -- | ----- | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 2.0 to 5.5 | 6(max.) @3V | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | ||||||||||||||
NJU6368 Series | - | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 2.7 to 5.5 | 8(max.) | to f0/8 | C-MOS | Thin-Chip/SOT-23-6-1 | 0.67x0.75mm | ||||||||||||||||
NJU6369 Series | - | -- | ----- | ---- | ---- | ---- | → | 50 | 1.5 to 3.6 | 5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
3rd.オーバートーン発振用IC
製品名 | データ シート |
レギュレータ内蔵 | 製品バージョン | 発振周波数[MHz] | VDD[V] | IDD@VDD=3.3V[mA] | 分周 | Output出力 | パッケージ外形 | チップサイズ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
NJU6227 Series | Yes | x1 | ← | → | 40 to 50 | 1.62 to 3.63 | 3.1(typ.) | - | C-MOS | Thin-Chip Wafer |
0.73x0.63mm | |||||||||||||||||
x2 | ← | → | 50 to 60 | 3.6(typ.) | ||||||||||||||||||||||||
x3 | ← | ---- | -→ | 60 to 85 | 2.25 to 3.63 | 7.0(typ.) | ||||||||||||||||||||||
x4 | ←- | ---- | → | 85 to 110 | 7.8(typ.) | |||||||||||||||||||||||
x5 | ← | ---- | → | 110 to 130 | 8.2(typ.) | |||||||||||||||||||||||
x6 | ← | ---- | ---- | → | 130 to 160 | 9.2(typ.) | ||||||||||||||||||||||
NJU6376 Series | - | G | ← | → | 30 to 40 | 2.2 to 5.5 | 8(max.) @3V | - | C-MOS | Chip SOT-23-6-1 |
0.7x0.75mm | |||||||||||||||||
H | ← | → | 40 to 50 | 10(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
J | ← | → | 50 to 60 | 11(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
K | ← | -→ | 60 to 75 | 12(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
NJU6377 Series | - | E | ← | → | 30 to 40 | 2.2 to 5.5 | 8(max.) @3V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | |||||||||||||||||
F | ← | → | 40 to 50 | 10(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
G | ← | → | 50 to 60 | 11(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
H | ← | -→ | 60 to 75 | 12(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
J | ←- | -→ | 45 to 55 | 11(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
K | ← | → | 40 to 50 | 11(max.) @3V | ||||||||||||||||||||||||
NJU6394 Series | - | A | ←- | → | 75 to 90 | 1.6 to 3.6 | 6(typ.) @1.8V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | |||||||||||||||||
B | ← | -→ | 90 to 105 | 7(typ.) @1.8V | ||||||||||||||||||||||||
C | ←- | -→ | 105 to 125 | 8(typ.) @1.8V | ||||||||||||||||||||||||
NJU6396 | - | - | ←- | ---- | -→ | 135 to 166 | 2.7 to 3.6 | 27(typ.) @3.3V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm | ||||||||||||||||
NJU6397 Series | - | A | ← | ---- | → | 70 to 90 | 2.3 to 3.6 | 13(typ.) @3.3V | - | C-MOS | Thin-Chip Wafer |
0.7x0.75mm | ||||||||||||||||
B | ← | ---- | → | 90 to 110 | 13(typ.) @3.3V | |||||||||||||||||||||||
C | ← | ---- | -→ | 110 to 135 | 18(typ.) @3.3V | |||||||||||||||||||||||
NJU6397D | - | - | ← | ---- | -→ | 100 to 125 | 2.25 to 2.75 | 13(typ.) @2.5V | - | C-MOS | Thin-Chip Wafer |
0.7x0.75mm |
VCXO IC
製品名 | データ シート |
レギュレータ内蔵 | 発振周波数[MHz] | VDD[V] | IDD@VDD=3.3V[mA] | 分周 | Output出力 | パッケージ外形 | チップサイズ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
NJM2555 | - | ← | ---- | ---- | ---- | → | 120(240) to 160(640) | 3.0 to 3.6 | 50(typ.) @3.3V | - | LVPECL相当 | Chip SSOP10 |
1.6x2.0mm |