DFN1814-6C
DFN1814-6C
| パッケージ名 | DFN1814-6C |
| ピン数 | 6 |
| 外形幅 [mm] | 1.4 |
| 外形長さ [mm] | 1.8 |
| 面積 [mm2] | 2.52 |
| 厚み [mm] | 0.4 |
| ピッチ [mm] | 0.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 2.37 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 5000 |
| テーピング方向 | TR |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン電池保護IC | R5437 | 1/2/3セル リチウムイオン電池用 低消費電流 セカンドプロテクションIC | |
| リチウムイオン電池保護IC | R5438 | 1/2/3セル リチウムイオン電池用 低消費電流 セカンドプロテクションIC | |
| リチウムイオン電池保護IC | R5458 | 1セル リチウムイオン電池用 セカンドプロテクションIC | |
| リチウムイオン電池保護IC | R5459 | 1セル リチウムイオン電池用 セカンドプロテクションIC | |
| リチウムイオン電池保護IC | R5494 | 1セル リチウムイオン電池用 保護IC | |
| リチウムイオン電池保護IC | R5612 | 1セル リチウムイオン電池用 高精度過電流検出 保護IC |

