SSOP10G
SSOP10G
| パッケージ名 | SSOP10G |
| ピン数 | 10 |
| 外形幅 [mm] | 2.9 |
| 外形長さ [mm] | 4 |
| 面積 [mm2] | 11.60 |
| 厚み [mm] | 1.1 |
| ピッチ [mm] | 0.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 21 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 2000 |
| テーピング方向 | E2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。


