TO-252-5-P2
TO-252-5-P2
| パッケージ名 | TO-252-5-P2 |
| ピン数 | 5 |
| 外形幅 [mm] | 6.6 |
| 外形長さ [mm] | 9.9 |
| 面積 [mm2] | 65.34 |
| 厚み [mm] | 2.3 |
| ピッチ [mm] | 1.27 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 335 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | T1 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。


