DFN(PL)2527-10
DFN(PL)2527-10
| パッケージ名 | DFN(PL)2527-10 |
| ピン数 | 10 |
| 外形幅 [mm] | 2.7 |
| 外形長さ [mm] | 2.5 |
| 面積 [mm2] | 6.75 |
| 厚み [mm] | 0.6 |
| ピッチ [mm] | 0.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 9.8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー |
| リール巻き数 [個/リール] | 5000 |
| テーピング方向 | TR |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。


