EPFFP6-X2
EPFFP6-X2
| パッケージ名 | EPFFP6-X2 |
| ピン数 | 6 |
| 外形幅 [mm] | 1.1 |
| 外形長さ [mm] | 0.7 |
| 面積 [mm2] | 0.77 |
| 厚み [mm] | 0.39 |
| ピッチ [mm] | 0.4 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 5000 |
| テーピング方向 | TE1/TE2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| ローノイズアンプ(LNA) | NJG1155UX2 | GNSS用低雑音増幅器GaAs MMIC | |
| ローノイズアンプ(LNA) | NJG1169UX2 | バイパス機能付き低雑音増幅器 | |
| ローノイズアンプ(LNA) | NJG1170UX2 | バイパス機能付き低雑音増幅器 | |
| ローノイズアンプ(LNA) | NJG1173UX2 | バイパス機能付き低雑音増幅器 | |
| ローノイズアンプ(LNA) | NJG1182UX2 | バイパス機能付き低雑音増幅器 |


