SOT-89-5-1
SOT-89-5-1
| パッケージ名 | SOT-89-5-1 |
| ピン数 | 5 |
| 外形幅 [mm] | 4.5 |
| 外形長さ [mm] | 4.5 |
| 面積 [mm2] | 20.25 |
| 厚み [mm] | 1.5 |
| ピッチ [mm] | 1.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 61 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー/フロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 1000 |
| テーピング方向 | TE1/TE2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| LDOリニアレギュレータ | NJM2370 | ON/OFF機能付き低飽和型正定電圧電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2801 | リセット機能付き低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2804 | リセット機能付き低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2805 | リセット機能付き低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2830 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2880 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM2884 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJM78LR05 | リセット機能付き正定電圧電源 | |
| LDOリニアレギュレータ | NJU7780 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJU7781 | 低飽和型レギュレータ | |
| LDOリニアレギュレータ | NJU7790 | 低飽和型レギュレータ |

