QFN0910-65-MA
QFN0910-65-MA
| パッケージ名 | QFN0910-65-MA |
| ピン数 | 65 |
| 外形幅 [mm] | 1 |
| 外形長さ [mm] | 0.9 |
| 面積 [mm2] | 0.90 |
| 厚み [mm] | 4.8 |
| ピッチ [mm] | 0.5 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 1600 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| 推奨実装方法 | リフロー (特殊) |
| リール巻き数 [個/リール] | 250 |
| テーピング方向 | E2 |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート |
|---|

