SSOP-8G
SSOP-8G
| パッケージ名 | SSOP-8G |
| ピン数 | 8 |
| 外形幅 [mm] | 2.9 |
| 外形長さ [mm] | 4 |
| 面積 [mm2] | 11.60 |
| 厚み [mm] | 1.1 |
| ピッチ [mm] | 0.65 |
| 製品質量 [mg] (参考値) | 23 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| 推奨実装方法 | リフロー:可 |
| リール巻き数 [個/リール] | 3000 |
| テーピング方向 | TR |
* 各製品の許容損失はデータシートを参照してください。

対象製品
| カテゴリ | 製品名 | データシート | |
|---|---|---|---|
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R5107 | マニュアルリセット搭載 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R5108 | センス端子搭載 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R5109 | 2クロック監視 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R8357 | マニュアルリセット搭載 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R8358 | センス端子搭載 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | R8359 | 2クロック監視 ディテクタ付き ウォッチドッグタイマ |

