WSN (Wireless Sensor Node)
WSN (Wireless Sensor Node)
-
*1: Recommended Zener voltage is 5.6V for R1800/1801(Buck) and 2.2V for R1810(Boost)
*2: Rechargable Battery (Ex. EDLC, LIB, LTO, All-solid LIB)
*3: RP605, RP515 and RP124 have Battery Monitor (BM) function
DC/DC for Energy Harvester
DC/DC for Energy Harvester
Power Supply
Power Supply
DC/DC
分類 | 製品名 | 機能 |
---|---|---|
降圧, 低電圧 | RP511 | 低消費電流 (IQ 0.3 µA) 100mA 同期整流型 降圧DC/DCコンバータ |
降圧, 低電圧 | RP512 | 低消費電流 (IQ 0.3 µA) 300mA 同期整流型 降圧DC/DCコンバータ |
降圧, 低電圧 | RP515 | バッテリーモニタ機能付き 低消費電流 300mA 降圧DC/DCコンバータ |
降圧, 低電圧 | RP517 | 低出力電圧 (0.3V) 対応 低消費電流 300mA 降圧DC/DCコンバータ |
降圧, 低電圧 | RM517 | インダクタ内蔵 超低出力電圧 (0.3V) 対応 低消費電流 300mA 降圧DC/DCモジュール |
昇降圧 | RP604 | 低消費電流 (IQ 0.3 µA) 300mA 同期整流型 昇降圧DC/DCコンバータ |
昇降圧 | RP605 | バッテリーモニタ機能付き 低消費電流 300mA 昇降圧DC/DCコンバータ |
General Block
General Block
Op-Amp
分類 | 製品名 | 機能 |
---|---|---|
特化 | NJU77000 | 1.5V, 0.23μA/ch, 超低消費電流, 高EMI 耐性, 入出力フルスイング CMOS オペアンプ-1ch品 |
特化 | NJU77001 | 1.5V, 0.23μA/ch, 超低消費電流, 高EMI 耐性, 入出力フルスイング CMOS オペアンプ-1ch品 |
特化 | NJU77002 | 1.5V, 0.23μA/ch, 超低消費電流, 高EMI 耐性, 入出力フルスイング CMOS オペアンプ-2ch品 |
特化 | NJU77004 | 1.5V, 0.23μA/ch, 超低消費電流, 高EMI 耐性, 入出力フルスイング CMOS オペアンプ-4ch品 |
Comparator
分類 | 製品名 | 機能 |
---|---|---|
特化 | NJU7116 | 小型低消費電流低入力オフセット電圧シングルC-MOSコンパレータ |
特化 | NJU77210 | 超低消費 高EMI耐性 入力フルスイング CMOSコンパレータ-1ch品 |
特化 | NJU77212 | 超低消費 高EMI耐性 入力フルスイング CMOSコンパレータ-2ch品 |
特化 | NJU77220 | 超低消費 高EMI耐性 入力フルスイング CMOSコンパレータ-1ch品 |
特化 | NJU77222 | 超低消費 高EMI耐性 入力フルスイング CMOSコンパレータ-2ch品 |
AFE
分類 | 製品名 | 機能 |
---|---|---|
PGA, 低消費 | NJU9101 | 低消費電流AFE(アナログ・フロント・エンド) |
RF
RF
アプリケーションブロック図 (産機用)
-
ファクトリー・オートメーション
LED ライティング
-
スマートビルディング
電動工具
試験 & 測定機器
モーターコントロールドライブ・ロボティクス
-
産業用カメラ
FAGA/SoC
IoT
他のアプリケーションブロック図