TL393
X-band TRリミッタ
TL393
X-band TRリミッタ
- データシートダウンロード
拡大
概要
特長
周波数
- 9300 ~ 9500 MHz
入射電力(ピーク)
- 100 kW
回復時間
- 2 μsec max.
その他
- アイソトープレス
- RoHS対応
仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | 9300 ~ 9500 MHz | ||
| 入射電力(ピーク) | 100 kW | ||
| 回復時間 | 2 μsec max. | ||
| RF入力インターフェイス | 導波管 : WRJ-10 (WR90) RFフランジ : UG-135/U 相当 |
||
| フラットリーケージパワー | 25 mW max. | ||
| スパイクリーケージパワー | 400 mW max. | ||
| 挿入損失 | 2.0 dB max. | ||
| 最大パルス幅 | 1.2 μsec | ||
| 重量 | 0.28 kg | ||
技術資料
-
設計サポート
-
取扱方法 / 注意事項
カテゴリラインアップ
TL393

