M1623
	S-band 30 kW マリンマグネトロン
		
	
	M1623
	S-band 30 kW マリンマグネトロン
		- データシートダウンロード
拡大
         
                        概要
特長
周波数
- 3040 ~ 3060 MHz(固定)
出力電力(ピーク)
- 30 kW
デューティー比 / パルス幅
- 0.001 / 1.00 μsec
その他
- RoHS対応
仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | 3040 ~ 3060 MHz (固定) | ||
| 出力電力(ピーク) | 30 kW | ||
| デューティー比 / パルス幅 | 0.001 / 1.00 μsec | ||
| 陽極電圧(ピーク) | 8 kV | ||
| 陽極電流(ピーク) | 8 A | ||
| ヒーター電圧 | 6.3 V | ||
| ヒーター電流 | 1.3 A | ||
| RF出力インターフェイス | 導波管 : WRJ-3 (WR284) | ||
| 電源インターフェイス | リードタイプ | ||
| 冷却方式 | 自然空冷または強制空冷 | ||
| 重量 | 1.7 kg | ||
技術資料
- 
      設計サポート
- 
    取扱方法 / 注意事項
カテゴリラインアップ
M1623
	 
 

 
    
    
           
          