MAF1611B
X-band 4 kW マグネトロン, 新スプリアス規制対応 - V9 Technology
MAF1611B
X-band 4 kW マグネトロン, 新スプリアス規制対応 - V9 Technology
- データシートダウンロード
拡大

概要
特長
周波数
- 9380 ~ 9440 MHz(固定)
出力電力(ピーク)
- 4 kW
デューティー比 / パルス幅
- 0.001 / 1.25 μsec
その他
- RoHS対応
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
周波数 | 9380 ~ 9440 MHz (固定) | ||
出力電力(ピーク) | 4 kW | ||
デューティー比 / パルス幅 | 0.001 / 1.25 μsec | ||
陽極電圧(ピーク) | 3.6 kV | ||
陽極電流(ピーク) | 3 A | ||
ヒーター電圧 | 6.3 V | ||
ヒーター電流 | 0.55 A | ||
RF出力インターフェイス | 導波管 : WRJ-10 (WR90) RFフランジ : UG-135/U 相当 |
||
電源インターフェイス | リードタイプ | ||
冷却方式 | 自然空冷または強制空冷 | ||
重量 | 0.4 kg |
技術資料
-
設計サポート
-
取扱方法 / 注意事項
カテゴリラインアップ
MAF1611B