M1475A
X-band 25 kW マリンマグネトロン
M1475A
X-band 25 kW マリンマグネトロン
- データシートダウンロード
拡大

概要
特長
周波数
- 9345 ~ 9405 MHz(固定)
出力電力(ピーク)
- 25 kW
デューティー比 / パルス幅
- 0.001 / 1.00 μsec
その他
- RoHS対応
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
周波数 | 9345 ~ 9405 MHz (固定) | ||
出力電力(ピーク) | 25 kW | ||
デューティー比 / パルス幅 | 0.001 / 1.00 μsec | ||
陽極電圧(ピーク) | 8 kV | ||
陽極電流(ピーク) | 8 A | ||
ヒーター電圧 | 6.3 V(プリヒート時) | ||
ヒーター電流 | 0.52 A | ||
RF出力インターフェイス | 導波管 : WRJ-10 (WR90) RFフランジ : UG-135/U 相当(2箇所M4ネジ) |
||
電源インターフェイス | リードタイプ | ||
冷却方式 | 自然空冷または強制空冷 | ||
重量 | 0.7 kg |
技術資料
-
設計サポート
-
取扱方法 / 注意事項
カテゴリラインアップ
M1475A