NJS6930
X-band ダイオードリミッタ
NJS6930
X-band ダイオードリミッタ
- データシートダウンロード
拡大
概要
特長
周波数
- 9300 ~ 9500 MHz
入射電力(ピーク)
- 8 kW
回復時間
- 0.5 μsec max.
その他
- RoHS対応
仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 周波数 | 9300 ~ 9500 MHz | ||
| 入射電力(ピーク) | 8 kW | ||
| 回復時間 | 0.5 μsec max. | ||
| RF入力インターフェイス | 導波管 : WRJ-10 (WR90) RFフランジ : UG-135/U 相当 |
||
| フラットリーケージパワー(@3kW) | 150 mW max. | ||
| スパイクリーケージパワー(@3kW) | 600 mW max. | ||
| 挿入損失 | 1.5 dB max. | ||
| 全長 | 35 mm | ||
| 重量 | 0.18 kg | ||
技術資料
-
設計サポート
-
取扱方法 / 注意事項
カテゴリラインアップ
NJS6930

