ローノイズアンプ (LNA)
    
  
  ローノイズアンプ (LNA)
    GNSS(ローノイズアンプ)
表示件数 < 16 件 >
            
              
              
                
            
            
              
            表示件数 < 7 件 >
            
              
              
                
            
            
              
            表示件数 < 10 件 >
            
              
              
                
            
              
            表示件数 < 5 件 >
            
              
              
                
            
            
              
            表示件数 < 12 件 >
            
              
              
                
          
          | 製品名 | データ シート | 周波数範囲 [MHz] | 電源電圧 [V] | 消費電流 [mA] | 利得 [dB] | 雑音指数 [dB] | P-1dB [dBm] | 入力IP3 [dBm] | 外形サイズ [mm] | パッケージ外形 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | NT1191GEAE3A | 1164 ~ 1610 | 3.3 | 5.5 | 17.5 | 0.75 | -10 | 0 | 1.6x1.6x0.83 | DFN1616-6-GE | スタンバイ機能付 AEC-Q100 グレード2 | |
| NEW | NT1195FAAE2S | 1164 ~ 1610 | 1.8/2.8 | 1.9/2.0 | 18.5 | 0.7 | -20/-12 | -7/-5 | 0.7x1.1x0.37 | EPFFP-6-FA | スタンバイ機能付 | |
| NEW | NT1193FAAE2S | 1164 ~ 1610 | 1.8/2.8 | 4.4/5.0 | 21.5 | 0.7 | -19/-16 | -8/-5 | 0.7x1.1x0.37 | EPFFP-6-FA | スタンバイ機能付 | |
| NT1192FAAE1S | 1176 1227 1278 | 2.8/1.8 | 4.5/3.5 | 20/19.5 20/19.5 19.5/19 | 0.7/0.75 | -13.5/-17 -13/-17 -13/-16 | -2/-5.5 -2/-5.5 -2/-5 | 0.7x1.1x0.37 | EPFFP-6-FA | スタンバイ機能付 | ||
| NT1191GEAE3S | 1164 ~ 1610 | 3.3/1.8 | 5.5/3.5 | 17.5/16.0 | 0.75/0.85 | -10/-16 | 0/-6 | 1.6x1.6x0.83 | DFN1616-6-GE | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1187AKGC-A | 1575 1176/1227 1278 | 3.3 | 8 | 34 37 36 | 0.6 0.65 0.65 | +14(out) +13(out) +13(out) | +16(OIP3) +19(OIP3) +18(OIP3) | 1.6x1.6x0.78 | ESON6-GC | AEC-Q100 グレード2 | ||
| NJG1187KG1 | 1575 1176/1227 1278 | 3.3 | 8 | 34 37 36 | 0.6 0.65 0.65 | +13(out) +12(out) +12(out) | +17(OIP3) +19/+20(OIP3) +20(OIP3) | 1.6x1.6x0.397 | DFN6-G1(ESON6-G1) | - | ||
| NJG1155UX2 | 1575 | 2.8/1.8 | 3.5/3.1 | 19/18.5 | 0.75/0.75 | -12.5/-16 | -1.5/-5 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1150UA2 | 1575 | 2.8/1.8 | 4.9/4.2 | 16/16 | 0.6/0.6 | -7/-9 | 1/-1 | 1.0x1.0x0.37 | EPFFP6-A2 | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1144KA1 | 1575 | 2.85/1.8 | 3.5/1.8 | 21/18 | 0.65/0.85 | -16.5/-18.5 | -2/-6 | 1.6x1.6x0.55 | FLP6-A1 | - | ||
| NJG1143UA2 | 1575 | 2.85/1.8 | 4/3 | 20/19 | 0.7/0.75 | -16.5/-19.5 | -2/-6 | 1.0x1.0x0.37 | EPFFP6-A2 | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1130KA1 | 1575 | 2.85 | 5 | 29 | 0.65 | +11(out) | +14(OIP3) | 1.6x1.6x0.6 | FLP6-A1 | - | ||
| NJG1117HA8 | 1575 | 2.7 | 3 | 19.5 | 0.7 | -16.5 | -2 | 1.0x1.2x0.38 | USB6-A8 | - | ||
| NJG1108HA8 | 1575 | 2.7 | 2 | 19 | 1 | -15 | 0 | 1.0x1.2x0.38 | USB6-A8 | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1107KB2 | 1500 1900 2400 | 2.7 | 3 3 3 | 17 15 14 | 1.2 1.2 1.3 | - | -4 -2 -1.5 | 2.1x2.0x0.75 | FLP6-B2 | - | ||
| NJG1107HB3 | 1575 | 2.7 | 2.5 | 17 | 1.1 | - | -4 | 1.5x1.5x0.75 | USB8-B3 | - | 
GNSS(フロントエンドモジュール)
| 製品名 | データ シート | 周波数範囲 [MHz] | 電源電圧 [V] | 消費電流 [mA] | 利得 [dB] | 雑音指数 [dB] | P-1dB [dBm] | 入力IP3 [dBm] | 外形サイズ [mm] | パッケージ外形 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | NJG1186PJL-A | 1164 to 1214 1228 | 2.8/1.8 | 4.8/3.8 | 19.5/19.0 19.0/18.5 | 1.7 2.0 | -12/-15.5 | -3/-4.5 | 1.52x1.23x0.47 | HFFP10-JL | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo AEC-Q100 グレード2 | |
| NJG1186PJL | 1164 to 1214 1228 | 2.8/1.8 | 4.8/3.8 | 19.5/19.0 19.0/18.5 | 1.7 2.0 | -12/-15.5 | -3/-4.5 | 1.52x1.23x0.47 | HFFP10-JL | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo | ||
| NJG1168PCD | 1575 | 2.8/1.8 | 2.4/1.8 | 18/17 | 1.65/1.70 | -12/-15 | 1/-4 | 2.5x2.5x0.63 | HFFP10-CD | GPS | ||
| NJG1161PCD | 1575 1597 to 1606 | 2.8/1.8 | 4.6/3.6 | 18.5/17.5 | 1.60/1.65 1.70/1.75 | -15/-17 | -3/-6 | 2.5x2.5x0.63 | HFFP10-CD | GPS/ GLONASS | ||
| NJG1159PHH-A | 1575 1597 to 1606 1559 to 1591 | 2.8 | 3.7 | 16 16.5 16 | 1.5 1.65 1.7 | -10 | - | 1.5x1.1x0.5(max.) | HFFP10-HH | GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo AEC-Q100 グレード 2 | ||
| NJG1159PHH | 1575 1597 to 1606 1559 to 1591 | 2.8/1.8 | 3.7/3.0 | 16/15.5 16.5/16 16/15.5 | 1.50/1.55 1.65/1.70 1.70/1.75 | -10/-13 | -2/-5 | 1.5x1.1x0.5(max.) | HFFP10-HH | GPS/ GLONASS/ BeiDou/ Galileo | ||
| NJG1156PCD | 1575 | 2.8/1.8 | 3.3/2.6 | 18.5/17.5 | 1.55/1.60 | -15/-17 | -4/-6 | 2.5x2.5x0.63 | HFFP10-CD | GPS | 
5G/LTE/3G/WiMAX
| 製品名 | データ シート | 周波数範囲 [MHz] | 電源電圧 [V] | 消費電流 [mA] typ. | 利得 [dB] typ. | 雑音指数 [dB] | P-1dB [dBm] typ. | 入力IP3 [dBm] typ. | 外形サイズ [mm] | パッケージ 外形 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT1189GDAE3S | 3300 to 4200 4400 to 5000 | 5.0 | 50 | 26.0 21.0 | 0.48 0.63 | +19(out) | +37(OIP3) | 1.6x1.6x0.397 | DFN1616-6-GD | スタンバイ機能付 | ||
| NJG1182UX2 | 5500 | 2.8 | 5 | 15 | 1.1 | -11 | 2 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1175KG1 | 5500 | 3.3 | 13 | 16 | 0.95 | -5 | 9 | 1.6x1.6x0.397 | DFN6-G1(ESON6-G1) | バイパス機能付き | ||
| NJG1173UX2 | 3500 | 2.8 | 5 | 13.5 | 1 | -10 | 5 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1170UX2 | 2500 2000 | 2.8 | 4.8 | 14.5 15 | 0.8 0.7 | -8 -8.5 | 3.5 2 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1169UX2 | 880 | 2.8 | 4.8 | 12.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1138HA8 | 942.5 | 2.8 | 2.3 | 16 | 1.4 | -8.5 | 0 | 1.0x1.2x0.38 | USB6-A8 | バイパス機能付き | ||
| NJG1128HB6 | 410 | 2.8 | 10 | 15 | 1.4 | 9 | 11 | 1.5x1.5x0.55 | USB8-B6 | バイパス機能付き | ||
| NJG1127HB6 | 800 | 2.8 | 10 | 15 | 1.4 | 9 | 11 | 1.5x1.5x0.55 | USB8-B6 | バイパス機能付き | ||
| NJG1126HB6 | 2410 | 2.7 | 2.2 | 16.5 | 1.4 | -12 | 0 | 1.5x1.5x0.55 | USB8-B6 | バイパス機能付き | 
WLAN
| 製品名 | データ シート | 周波数範囲 [MHz] | 電源電圧 [V] | 消費電流 [mA] typ. | 利得 [dB] typ. | 雑音指数 [dB] | P-1dB [dBm] typ. | 入力IP3 [dBm] typ. | 外形サイズ [mm] | パッケージ 外形 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJG1730MD7 | 2400-2500 | 3.6 | 10 | 15 | 1.6 | -4 | 7 | 1.6x1.6x0.397 | EQFN14-D7 | SP3T + LNA(バイパス機能付き) | ||
| NJG1739K51 | 4900-5900 | 3.6 | 8 | 12 | 2.5 | 0 | 9 | 2.0x2.0x0.375 | QFN12-51 | SP3T + LNA(バイパス機能付き) | ||
| NJG1182UX2 | 5500 | 2.8 | 5 | 15 | - | -11 | 2 | 1.1x0.7x0.37 | EPFFP6-X2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1175KG1 | 5500 | 3.3 | 13 | 16 | 0.95 | -5 | 9 | 1.6x1.6x0.397 | DFN6-G1(ESON6-G1) | バイパス機能付き | ||
| NJG1148MD7 | 4900-5950 | 3.3 | 7 | 12.5 | 1.5 | -5 | 5 | 1.6x1.6x0.397 | EQFN14-D7 | バイパス機能付き | 
ケーブルTV/地デジ/衛星放送/STB
| 製品名 | データ シート | 周波数範囲 [MHz] | 電源電圧 [V] | 消費電流 [mA] | 利得 [dB] | 雑音指数 [dB] | P-1dB [dBm] | 入力IP3 [dBm] | 外形サイズ [mm] | パッケージ 外形 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJG1740MHH | 40-780 | 5 | 40 | 18 | 0.9 | - | -5 | 3.4x2.6x0.7 | EQFN26-HH | バイパス機能付き | ||
| NJG1188KG1 | 950-3224 | 3.3 | 40 | 16 | 2.5 | 1 | 15 | 1.6x1.6x0.397 | DFN6-G1(ESON6-G1) | - | ||
| NJG1162K64 | 40-1000 | 3.3 | 50 | 13 | 2.2 | 4 | 20 | 1.5x1.5x0.375 | DFN8-64 | バイパス機能付き | ||
| NJG1152KA1 | 40-900 | 3.3 | 20 | 18 | 0.9 | -5 | 7 | 1.6x1.6x0.55 | FLP6-A1 | バイパス機能付き | ||
| NJG1151MD7 | 40-1000 | 5 | 100 | 6 | 2.5 | 7 | 20 | 1.6x1.6x0.397 | EQFN14-D7 | - | ||
| NJG1146KG1 | 40-900 | 5 | 60 | 12 | 2.2 | 6 | 22 | 1.6x1.6x0.397 | DFN6-G1(ESON6-G1) | バイパス機能付き | ||
| NJG1145UA2 | 90-2150 | 2.8 | 20 | 15 | 1.5 | 0 | 10 | 1.0x1.0x0.37 | EPFFP6-A2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1142KA1 | 170-900 | 2.8/1.8 | 6 | 14/12.1 | 1.5/17.5 | 0/-1.6 | 2/2 | 1.6x1.6x0.55 | FLP6-A1 | バイパス機能付き | ||
| NJG1140KA1 | 50-2150 | 3.3 | 10 | 9 | 2.5 | 7 | 9 | 1.6x1.6x0.55 | FLP6-A1 | - | ||
| NJG1139UA2 | 470-770 | 1.8 | 3.5 | 14 | 1.2 | -12 | -4 | 1.0x1.0x0.37 | EPFFP6-A2 | バイパス機能付き | ||
| NJG1134HA8 | 470-770 | 2.8 | 4 | 10 | 1.2 | -5 | 5 | 1.0x1.2x0.38 | USB6-A8 | バイパス機能付き | ||
| NJG1131HA8 | 470-770 | 2.7 | 3.4 | 10 | 1.4 | -5 | 5 | 1.0x1.2x0.38 | USB6-A8 | - | 
 
 
