NJZ1295
	屋外用 500W PSU
		
	
	NJZ1295
	屋外用 500W PSU
		- データシートダウンロード
拡大
         
                        概要
NJZ1295は屋外用電源ユニット(PSU)です。500Wの安定した+51V DC電圧を防水円形コネクタから出力し、BUCに供給します。
特長
AC/DC電源 仕様概要
- AC電源入力: 100 ~ 240 VAC
- DC電源出力: +51 VDC / 500 W max.
その他
- 力率改善回路搭載
- 強制空冷
- RoHS対応
ラインアップ
| 形名 | 電源特性 | 適合BUC製品 | 
| NJZ1295 | +51 VDC / 500 W max. | NJT8371シリーズ → | 
|---|
接続概要

仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| AC入力インターフェイス | GTS030-16-10P(025) / アンフェノール製 | ||
| DC出力インターフェイス | PT02E-12-3P(025) / アンフェノール製 | ||
| AC入力電源電圧範囲 | 規定値: 100 ~ 240 VAC 定格値: 90 ~ 264 VAC | ||
| AC入力電源周波数 | 50 / 60 Hz | ||
| AC入力電源電流 | 6 A max. | ||
| DC出力電源電圧 | +51 V ± 3 V | ||
| DC出力電源電力 | 500 W max. | ||
| 動作温度範囲 | -40 ~ +60 ℃ | ||
| 防水・防塵性能 (IP保護等級) | IP67 | ||
| 重量 | 5 kg | ||
| 外形サイズ | (L) 250 x (W) 191 x (H) 118.1 mm | ||
技術資料
- 
      設計サポート
- 
    取扱方法 / 注意事項- 一般的な取扱注意事項
 
 詳細な取扱方法 / 注意事項はデータシートに掲載しています。
- 
	関連情報
カテゴリラインアップ
| Output Power | 10W | NJT5763 series→ | NJT5764 series→ | |
| NJT5762 series→ |  |  | ||
| 5W | NJT8105W series→ | NJT8105E series→ | ||
| NJT8105 series→ |  | NJT5670 series→ | ||
| 3W | NJT8103W series→ | NJT8103E series→ | ||
| NJT8103 series→ |  |  | ||
| 2W | NJT8102W series→ | NJT8102E series→ | ||
| NJT8102 series→ |  |  | ||
| Standard-band |           | Insat-band | ||
| Full-band | ||||
| Frequency | ||||
| Oscillation type   | PLL LNB Ext. Ref. | NJS8496E series→ | NJS8497E series→ | NJS8498E series→ | 
| PLL LNB Int. Ref. | NJS8496 series→ | NJS8497 series→ | NJS8498 series→ | |
| LNA | NJS8452 → | NJS8451 → | ||
| Full-band | Standard-band | Insat-band | ||
| Frequency | ||||
| Output Power | 40W GaN | NJT8371U series→ | ||
| NJT8371 series→ | ||||
| 25W GaN | NJT8370U series→ | |||
| NJT8370 series→ | ||||
| 16W GaN | NJT8336U series→ | |||
| NJT8336 series→ | ||||
| 8W GaN | NJT8334U series→ | |||
| NJT8334 series→ | ||||
| 16W | NJT8319U series→ | |||
| NJT8319 series→ | ||||
| 8W | NJT8318U series→ | |||
| NJT8318 series→ | ||||
| 6W | NJT8376U series→ | |||
| NJT8376 series→ | ||||
| NJT8306U series→ | ||||
| NJT8306 series→ | ||||
| 4W | NJT8316L series→ | NJT8304U series→ | ||
| NJT8304 series→ | ||||
| 3W | NJT8302U series→ | |||
| NJT8302 series→ | ||||
| 2W | NJT8315L series→ | |||
| 1.5W | NJT8301U series→ | |||
| NJT8301 series→ | ||||
| Lower-band | Standard-band | |||
| Universal-band | ||||
| Frequency | ||||
| Oscillation type  | 2LO PLL LNB | ||||||
| Ext. Ref. | NJR2841 series (Local Frequency Selected by Mechanical Switch) → | ||||||
| NJR2842 series (Local Frequency Selected by 22kHz Tone) → | |||||||
| NJR2843 series (Local Frequency Selected by Input Voltage) → | |||||||
| PLL LNB | |||||||
| Ext. Ref. | NJR2845AE series→ | NJR2845DE series→ | NJR2845BE series→ | NJR2845GE series→ | NJR2845CE series→ | ||
| Int. Ref. | NJR2845A series→ | NJR2845D series→ | NJR2845B series→ | NJR2845G series→ | NJR2845C series→ | ||
| Single-band | Single-band | Single-band | Single-band | Single-band | |||
| Universal-band | |||||||
| Frequency | |||||||
NJZ1295
	 
 

 
    
    
           
          