NJR2837シリーズ
	[生産終了品] Ku-band PLL LNB - Int. Ref.
		
	
	NJR2837シリーズ
	[生産終了品] Ku-band PLL LNB - Int. Ref.
		- データシートダウンロード
拡大
         
                        概要
特長
周波数構成
- RF周波数: 10.95 ~ 11.7 GHz
- IF周波数: 950 ~ 1,700 MHz
- LO周波数: 10.0 GHz
低雑音特性
- 雑音指数(NF): 0.8 dB typ.
LO周波数安定度ラインアップ
- Hタイプ: +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.)
- Sタイプ: +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.)
- Uタイプ: +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.)
小型・軽量
- 重量: 260 g
その他
- RoHS対応
シリーズラインアップ
| 形名 | RF周波数 | 基準信号仕様 | LO周波数安定度 | IFコネクタ仕様 | 
| NJR2837H | 10.95 ~ 11.7 GHz | 内部基準信号タイプ | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | F型タイプ(75Ω) | 
|---|---|---|---|---|
| NJR2837HN | N型タイプ(50Ω) | |||
| NJR2837S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F型タイプ(75Ω) | ||
| NJR2837SN | N型タイプ(50Ω) | |||
| NJR2837U | +/- 1 ppm (+/- 10 kHz typ.) | F型タイプ(75Ω) | ||
| NJR2837UN | N型タイプ(50Ω) | 
仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| RF入力インターフェイス | 導波管, WR75 (溝付き) | ||
| IF出力インターフェイス | N型タイプ (50 Ω) F型タイプ (75 Ω) | ||
| RF周波数 | 10.95 ~ 11.7 GHz | ||
| IF周波数 | 950 ~ 1,700 MHz | ||
| LO周波数 | 10.0 GHz | ||
| リニアゲイン | 60 dB typ., 55 dB min. @ +25 ℃ | ||
| 雑音指数(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
| 電源入力電圧 | +24 VDC (+12 ~ +24 VDC) | ||
| 消費電流 | 250 mA max. | ||
| 動作温度範囲 | -40 ~ +60 ℃ | ||
| 防水・防塵性能 (IP保護等級) | IP67 | ||
| 重量 | 260 g | ||
| 外形サイズ | (L) 100.5 x (W) 40 x (H) 40 mm | ||
技術資料
- 
      設計サポート
- 
    取扱方法 / 注意事項- 一般的な取扱注意事項
 
 詳細な取扱方法 / 注意事項はデータシートに掲載しています。
- 
	関連情報
カテゴリラインアップ
| Output Power | 10W | NJT5763 series→ | NJT5764 series→ | |
| NJT5762 series→ |  |  | ||
| 5W | NJT8105W series→ | NJT8105E series→ | ||
| NJT8105 series→ |  | NJT5670 series→ | ||
| 3W | NJT8103W series→ | NJT8103E series→ | ||
| NJT8103 series→ |  |  | ||
| 2W | NJT8102W series→ | NJT8102E series→ | ||
| NJT8102 series→ |  |  | ||
| Standard-band |           | Insat-band | ||
| Full-band | ||||
| Frequency | ||||
| Oscillation type   | PLL LNB Ext. Ref. | NJS8496E series→ | NJS8497E series→ | NJS8498E series→ | 
| PLL LNB Int. Ref. | NJS8496 series→ | NJS8497 series→ | NJS8498 series→ | |
| LNA | NJS8452 → | NJS8451 → | ||
| Full-band | Standard-band | Insat-band | ||
| Frequency | ||||
| Output Power | 40W GaN | NJT8371U series→ | ||
| NJT8371 series→ | ||||
| 25W GaN | NJT8370U series→ | |||
| NJT8370 series→ | ||||
| 16W GaN | NJT8336U series→ | |||
| NJT8336 series→ | ||||
| 8W GaN | NJT8334U series→ | |||
| NJT8334 series→ | ||||
| 16W | NJT8319U series→ | |||
| NJT8319 series→ | ||||
| 8W | NJT8318U series→ | |||
| NJT8318 series→ | ||||
| 6W | NJT8376U series→ | |||
| NJT8376 series→ | ||||
| NJT8306U series→ | ||||
| NJT8306 series→ | ||||
| 4W | NJT8316L series→ | NJT8304U series→ | ||
| NJT8304 series→ | ||||
| 3W | NJT8302U series→ | |||
| NJT8302 series→ | ||||
| 2W | NJT8315L series→ | |||
| 1.5W | NJT8301U series→ | |||
| NJT8301 series→ | ||||
| Lower-band | Standard-band | |||
| Universal-band | ||||
| Frequency | ||||
| Oscillation type  | 2LO PLL LNB | ||||||
| Ext. Ref. | NJR2841 series (Local Frequency Selected by Mechanical Switch) → | ||||||
| NJR2842 series (Local Frequency Selected by 22kHz Tone) → | |||||||
| NJR2843 series (Local Frequency Selected by Input Voltage) → | |||||||
| PLL LNB | |||||||
| Ext. Ref. | NJR2845AE series→ | NJR2845DE series→ | NJR2845BE series→ | NJR2845GE series→ | NJR2845CE series→ | ||
| Int. Ref. | NJR2845A series→ | NJR2845D series→ | NJR2845B series→ | NJR2845G series→ | NJR2845C series→ | ||
| Single-band | Single-band | Single-band | Single-band | Single-band | |||
| Universal-band | |||||||
| Frequency | |||||||
NJR2837シリーズ
	 
 

 
    
    
    
           
          