NJW4184 シリーズ
	40V耐圧 超低消費 Io=300mA 低飽和レギュレータ
		
	
	NJW4184 シリーズ
	40V耐圧 超低消費 Io=300mA 低飽和レギュレータ
		- データシートダウンロード
- ECADモデル: 詳しく見る
- 
		
				
拡大
        :q
                                 
                        
         
                        :q
                                 
                        
         
                        :q
                                 
                        
         
                        :q
                                 
                        
         
                        概要
NJW4184は高耐圧かつ低消費電流の低飽和レギュレータです。ON/OFF機能を搭載したAバージョン、常時ON電源に特化し、さらに動作時の消費電流を低減した78L/MコンパチのBバージョンをラインアップしており、用途に合わせて選択することができます。搭載パッケージはAバージョンではSOT-89-5、TO-252-5、BバージョンではSOT-89-3、TO-252-3を採用し、小型セラミックコンデンサに対応しています。ワイドインプットレンジのため、バッテリー駆動を含む民生機器やカーアクセサリー、産業機器等の幅広いアプリケーションの定電圧源に最適です。
仕様
| 民生 | 車載 | |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 4 V ~ 35 V (40 V) | |
| 動作温度範囲 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | 
| 消費電流 | Typ. 12 µA | A ver.:Max. 28 µA B ver.:Max. 25 µA | 
| スタンバイ電流 | 1 (max.) µA | 1.5(max) µA | 
| 出力電圧範囲 | 2.5V,3.3V,3.4V,5.0V,8.0V,9.0V,12.0V,15.0V | NJW4184-Z2(3.3V,5.0V,10.0V) NJW4184-T1(3.3V,5.0V,8.0V,12.0V) | 
| 出力電圧精度 | Typ. ±1 % | Typ. ±3 % | 
| 出力電流 | Io(min.)=300 mA | |
| リップル除去率 | Typ. 42 dB | Typ. 40 dB | 
| パッケージ | SOT-89-3 SOT-89-5-2 TO-252-3-L1 TO-252-5-L3 | NJW4184-Z2(SOT-89-5-2, SOT-89-3) NJW4184-T1(SOT-89-3, SOT-89-5-2, TO-252-3-L1, TO-252-5-L3) | 
| セラミックコンデンサ(キャパシタ) | 小型セラミックコンデンサ対応 | |
| 備考 | サーマルシャットダウン回路内蔵 過電流保護回路内蔵 ON/OFF制御付 (Aバージョンのみ対応) | |
保護回路/ 機能
| TSD | Reverse | Current Limit | ISC | Inrush | ECO mode | Auto Discharge | External Driver | PGOOD | Soft Start | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能説明
| TSD | サーマルシャットダウン機能 | 
|---|---|
| Reverse Current Protection | 逆流防止機能 | 
| Current Limit | 過電流保護機能 | 
| ISC | 短絡電流制限機能 | 
| Inrush Current Limit | 突入電流制限機能 | 
| Constant Slope | コンスタントスロープ回路 | 
| ECO mode | ECO機能 | 
| Auto Discharge | オートディスチャージ機能 | 
| External Driver | ドライバ用トランジスタ外付け | 
技術資料
- 
				設計サポート資料
- 
				回路モジュールダウンロード
- 
      SPICEモデルダウンロードSPICEシミュレーション モデルをダウンロードいただけます。 ダウンロード時には、myNISDへのログイン / 登録が必要です。 
品質・パッケージ
| 製品名 | 対応 | パッケージ情報 | マーキング情報 | 信頼性データ | 
|---|---|---|---|---|
| NJW4184U3 |  | SOT-89-3 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184U2 |  | SOT-89-5-2 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184DL1 |  | TO-252-3-L1 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184DL3 |  | TO-252-5-L3 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184U2 |  | SOT-89-5-2 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184DL3 |  | TO-252-5-L3 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184U3 |  | SOT-89-3 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184DL1 |  | TO-252-3-L1 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4184U2-xxA-Z2 |  | SOT-89-5-2 | - | - | 
| NJW4184U3-xxB-Z2 |  | SOT-89-3 | - | - | 
- 製品詳細はデータシートをご参照ください
- パッケージ外形図、テーピング仕様、テーピングリール外形図、許容損失、基板パット推奨寸法 (ランドパターン)、などはデータシートもしくは各パッケージをご参照ください
FAQ
ご購入とお問い合わせ
- 
            技術相談・テクニカルサポート
 
 

 
     
     
    





