NJW4182 シリーズ
	超低消費 45V耐圧 Io=100mA 低飽和レギュレータ
		
	
	NJW4182 シリーズ
	超低消費 45V耐圧 Io=100mA 低飽和レギュレータ
		- データシートダウンロード
- ECADモデル: 詳しく見る
- 
		
				
拡大
        :q
                                 
                        
         
                        :q
                                 
                        
         
                        :q
                                 
                        
         
                        概要
NJW4182は、高耐圧、低消費電流、小型化を実現したIo=100mAの低飽和レギュレータです。ワイドインプットレンジで消費電流が9μA typ.と小さく、SOT-23-5、SOT-89-5、ESON6-H1の小型パッケージのため、カーアクセサリー、産機等のマイコン、リアルタイムクロック、保護回路、監視回路などの軽負荷かつ、常時動作が要求されるアプリケーションに最適です。
仕様
| 民生 | 車載 | |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 4 V ~ 40 V (45 V) | |
| 動作温度範囲 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | 
| 消費電流 | Typ. 9 µA | Max. 25 µA | 
| 出力電圧範囲 | 2.5V,3.3V,5.0V | 3.3V,5.0V | 
| 出力電圧精度 | Typ. ±1 % | Typ. ±3 % | 
| 出力電流 | Io(min.)=100 mA | |
| リップル除去率 | Typ. 54 dB | Typ. 52 dB | 
| パッケージ | SOT-23-5 SOT-89-3 DFN6-H1(ESON6-H1) | SOT-23-5 | 
| セラミックコンデンサ(キャパシタ) | 小型セラミックコンデンサ対応 | |
| 備考 | サーマルシャットダウン回路内蔵 過電流保護回路内蔵 | |
| AEC-Q100 | AEC-Q100 grade 1(H specification only) | |
保護回路/ 機能
| TSD | Reverse | Current Limit | ISC | Inrush | ECO mode | Auto Discharge | External Driver | PGOOD | Soft Start | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能説明
| TSD | サーマルシャットダウン機能 | 
|---|---|
| Reverse Current Protection | 逆流防止機能 | 
| Current Limit | 過電流保護機能 | 
| ISC | 短絡電流制限機能 | 
| Inrush Current Limit | 突入電流制限機能 | 
| Constant Slope | コンスタントスロープ回路 | 
| ECO mode | ECO機能 | 
| Auto Discharge | オートディスチャージ機能 | 
| External Driver | ドライバ用トランジスタ外付け | 
技術資料
- 
				設計サポート資料
品質・パッケージ
| 製品名 | 対応 | パッケージ情報 | マーキング情報 | 信頼性データ | 
|---|---|---|---|---|
| NJW4182F |  | SOT-23-5 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4182U3 |  | SOT-89-3 | - | NJW-1-s-fr | 
| NJW4182KH1 |  | DFN6-H1(ESON6-H1) | - | NJW-1-s-r | 
| NJW4182F-T1 |  | SOT-23-5 | - | NJW-1-s-fr | 
- 製品詳細はデータシートをご参照ください
- パッケージ外形図、テーピング仕様、テーピングリール外形図、許容損失、基板パット推奨寸法 (ランドパターン)、などはデータシートもしくは各パッケージをご参照ください
FAQ
ご購入とお問い合わせ
- 
            技術相談・テクニカルサポート
 
 

 
     
     
    
     
   


