GRI内容索引
GRI内容索引
共通スタンダード
共通スタンダード
| No. | 開示事項 | 開示箇所 |
| GRI 1 | 基礎 2021 | |
| 使用に関する声明 | 日清紡マイクロデバイスは、2024年1月1日から2024年12月31日の期間について、GRIスタンダードを参照して報告しています。 | |
| 使用したGRI 1 | GRI 1:基礎2021 | |
| 使用するGRIセクター別スタンダード | 現在該当するセクター別スタンダードはありません。 | |
| GRI 2 | 一般開示事項 2021 | |
| 1. 組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 事業概要 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 |
| 2-4 | 情報修正・訂正記述 | 情報の修正・訂正はありません。 |
| 2-5 | 外部保証 | 各自治体の環境関連条例への対応 |
| 2. 事業活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 会社概要 |
| 2-7 | 従業員 | – |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | – |
| 3. ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ガバナンス |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ガバナンス |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ガバナンス |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ガバナンス |
| 2-14 | サスティナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | – |
| 2-15 | 利益相反 | – |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | – |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | – |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | – |
| 2-19 | 報酬方針 | – |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | – |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | – |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | – |
| 2-23 | 方針声明 | トップメッセージ |
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ推進計画とKPI |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ガバナンス |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| 2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアティブへのコミットメント |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントのアプローチ | ステークホルダー・エンゲージメント |
| 2-30 | 労働協約 | 社員との関わり |
| GRI 3 | マテリアルな項目 2021 | |
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセスの開示 | マテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ推進計画とKPI |
項目別スタンダード(経済)
項目別スタンダード(経済)
| No. | 開示事項 | 開示箇所 |
| GRI 201 | 経済パフォーマンス 2016 | |
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 価値創造プロセス |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(P.114) |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | – |
| GRI 202 | 地域経済での存在感 2016 | |
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | – |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | – |
| GRI 203 | 間接的な経済インパクト 2016 | |
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 水資源保全 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | – |
| GRI 204 | 調達慣行 2016 | |
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | – |
| GRI 205 | 腐敗防止 2016 | |
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ガバナンス |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| GRI 206 | 反競争的行為 2016 | |
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| GRI 207 | 税金 2019 | |
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 日清紡グループタックスポリシー |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 日清紡グループタックスポリシー |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 日清紡グループタックスポリシー |
| 207-4 | 国別の報告 | – |
項目別スタンダード(環境)
項目別スタンダード(環境)
| No. | 開示事項 | 開示箇所 |
| GRI 301 | 原材料 2016 | |
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | – |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 省エネルギー・省資源 |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 省エネルギー・省資源 |
| GRI 302 | エネルギー 2016 | |
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 省エネルギー・省資源 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境データ |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 省エネルギー・省資源 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 省エネルギー・省資源 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | LCA |
| GRI 303 | 水と廃水 2018 | |
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源保全 |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源保全 |
| 303-3 | 取水 | 環境データ |
| 303-4 | 排水 | 環境データ |
| 303-5 | 水消費 | 環境データ |
| GRI 304 | 生物多様性 2016 | |
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 生物多様性 |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当せず |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性 |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 生物多様性 |
| GRI 305 | 大気への排出 2016 | |
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 各自治体の環境関連条例への対応 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 各自治体の環境関連条例への対応 |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境データ |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | – |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 各自治体の環境関連条例への対応 |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | – |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 化学物質 |
| GRI 306 | 廃棄物 2020 | |
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 省エネルギー・省資源 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 省エネルギー・省資源 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | – |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 省エネルギー・省資源 |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 省エネルギー・省資源 |
| GRI 308 | サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンの推進 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンの推進 |
項目別スタンダード(社会)
項目別スタンダード(社会)
| No. | 開示事項 | 開示箇所 |
| GRI 401 | 雇用 2016 | |
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 24年度ESG SDGs KPI |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | – |
| 401-3 | 育児休暇 | 24年度ESG SDGs KPI |
| GRI 402 | 労使関係 2016 | |
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | – |
| GRI 403 | 労働安全衛生 2018 | |
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全衛生方針 |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全衛生方針 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 安全衛生方針 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全衛生方針 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全衛生方針 |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営「ヘルシーカンパニー」の推進 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 安全衛生方針 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全衛生方針 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 安全衛生方針 |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 健康経営「ヘルシーカンパニー」の推進 |
| GRI 404 | 研修と教育 2016 | |
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | – |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | – |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | – |
| GRI 405 | ダイバーシティと機会均等 2016 | |
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 働き方改革 D&I、女性活躍の推進 |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | – |
| GRI 406 | 非差別 2016 | |
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| GRI 407 | 結社の自由と団体交渉 2016 | |
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | – |
| GRI 408 | 児童労働 2016 | |
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンス |
| GRI 409 | 強制労働 2016 | |
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンス |
| GRI 410 | 保安慣行 2016 | |
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権デューデリジェンス |
| GRI 411 | 先住民族の権利 2016 | |
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | – |
| GRI 413 | 地域コミュニティ 2016 | |
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | – |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当せず |
| GRI 414 | サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンの推進 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | コンプライアンス・企業倫理の徹底 |
| GRI 415 | 公共政策 2016 | |
| 415-1 | 政治献金 | – |
| GRI 416 | 顧客の安全衛生 2016 | |
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | – |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | – |
| GRI 417 | マーケティングとラベリング 2016 | |
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | – |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | – |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | – |
| GRI418 | 顧客プライバシー 2016 | |
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | – |

