単相/2相半波DCブラシレスモータIC
単相/2相半波DCブラシレスモータIC
単相DCブラシレスモータIC
| 製品名 |
データ シート |
動作温 度範囲 [°C] |
モータ出力電流 [A] |
モータ電源電圧 [V] |
台形波成形 | 速度制御 |
ロック保 護機能 |
起動 補助 |
パッケージ外形 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最大 定格 |
動作電 圧範囲 |
|||||||||||||
| 定常 | max. | min. | max. | |||||||||||
| NJM2660A | 民生用 | -40 to +85 | プリドライバ | - | 36 | 4.5 | 30 | リニア | 有(D-PWM) | 有 外付C | - | DMP16 SSOP16 |
- | |
| NJU7325 | 民生用 | -40 to +85 | 0.25 | 0.6 | 7 | 2.4 | 5.5 | リニア | - | - | - | MSOP8(VSP8) MSOP8(TVSP8) DFN8-V1(ESON8-V1) |
- | |
| NJU7326 | 民生用 | -40 to +85 | 0.25 | 0.6 | 7 | 2.4 | 5.5 | リニア | - | - | - | MSOP8(VSP8) MSOP8(TVSP8) |
- | |
| NJU7329B | 民生用 | -40 to +85 | 0.35 | 0.6 | 7 | 2.4 | 5.5 | リニア | - | 有 外付C | - | MSOP10(TVSP10) | - | |
| NJU7342 | 民生用 | -40 to +85 | 0.25 | 0.6 | 7 | 2.4 | 5.5 | リニア | - | - | - | MSOP8(VSP8) MSOP8(TVSP8) |
- | |
| NJU7356 | 民生用 | -40 to +85 | 0.4 | 1 | 7 | 2.2 | 5.5 | リニア | - | 有 | - | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJU7360 | 民生用 | -40 to +85 | 0.25 | 0.6 | 7 | 2.2 | 5.5 | リニア | - | - | - | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJU7364 | 民生用 | -40 to +85 | 0.25 | 0.6 | 7 | 2 | 5.5 | リニア | - | - | - | MSOP8(TVSP8) DFN8-U1(ESON8-U1) |
- | |
| NJU7365 | 民生用 | -40 to +85 | 0.35 | 1 | 7 | 2 | 5.5 | リニア | 有(D-PWM) | 有 | - | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJU7367 | 民生用 | -40 to +85 | 0.35 | 0.7 | 7 | 2 | 5.5 | リニア | 有(D-PWM) | 有 | - | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJU7367A | 民生用 | -40 to +85 | 0.35 | 0.7 | 7 | 2 | 5.5 | リニア | 有(D-PWM) | 有 | 有 | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJU7367B | 民生用 | -40 to +105 | 0.35 | 0.7 | 7 | 2 | 5.5 | リニア | 有(D-PWM) | 有 | 有 | MSOP8(TVSP8) | - | |
| NJW4320 | 民生用 | -40 to +105 | 0.3 | 0.7 | 40 | 6 | 36 | スイッチング | 有(D-PWM) | 有 | 有 | SSOP16 | - | |
| NJW4321 | 民生用 | -40 to +105 | 0.3 | 0.7 | 40 | 6 | 36 | スイッチング | 有(D-PWM/A-PWM) | 有 | 有 | SSOP16 | - | |


全製品
車載用