シャントレギュレータ
製品名をクリックすると製品の詳細情報や、アプリケーションなどのファイルがダウンロードできます。
表示件数 < 17 件 >
|
製品名
|
データ
シート |
車載
対応品 |
基準電圧
[V] |
基準電圧精度
[%] |
カソード電圧
[V] |
カソード電流
[mA] |
最小カソード電流
[µA] |
パッケージ外形
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
pkg
|
note
|
NEW | NJM17431 | - | 2.5 2.495 |
±0.8 | 36 | 100 | 250 | SOT-23-5 SOT-89-3 |
広い安定動作領域 HA17431(ルネサス)の置き換えに最適 |
|
NJM1431A | 有 | 2.465 | ±1 | 36 | 100 | 400 | DFN4-F1(ESON4-F1) SOT-23-5 SOT-89-3 |
- | ||
NJM2373 | - | 1.25 | ±2 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 | - | ||
NJM2373A | - | 1.25 | ±1 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 SOT-89-3 |
- | ||
NJM2376 | - | 1.25 | ±1 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 SOT-89-3 |
- | ||
NJM2380 | - | 2.465 | ±2 | 18 | 100 | 400 | DMP8 EMP8 SOT-23-5 SOT-89-3 |
- | ||
NJM2380A | 有 | 2.465 | ±1 | 18 | 100 | 400 | DMP8 EMP8 SOT-23-5 SOT-89-3 |
- | ||
NJM2390 | - | 2.465 | ±2 | 18 | 100 | 400 | SOT-89-3 | - | ||
NJM2390A | - | 2.465 | ±1 | 18 | 100 | 400 | SOT-89-3 | - | ||
NJM2820 | 有 | 1.25 | ±0.7 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 | - | ||
NJM2821 | - | 1.25 | ±0.7 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 | - | ||
NJM2822 | - | 1.25 | ±0.7 | 13 | 30 | 80 | SOT-23-5 | - | ||
NJM2823 | 有 | 1.136 | ±0.4 | 13 | 12 | 20 | SOT-23-5 | LM4041(TI)の置き換えに最適 | ||
NJM2825 | - | 1.2 | ±0.5 | 13 | 12 | 0.7 | SOT-23-5 | LM4041(TI)の置き換えに最適 | ||
NJM431 |
|
有 | 2.495 | ±2 | 36 | 100 | 400 | DIP8 DMP8 SOT-89-3 |
- | |
NJM431S | - | 2.495 | ±1.8 | 36 | 100 | 400 | SOT-89-3 SOT-23-5 |
- | ||
NJM432S | - | 2.495 | ±1.8 | 36 | 100 | 400 | SOT-89-3 SOT-23-5 |
ピン配置変更版 (NJM431S) |