NJZ1289
	250W电源, 室外型
		
	
	NJZ1289
	250W电源, 室外型
		- 下载数据表
拡大
         
                        概述
特征
交流/直流电源规格概述
- 输入交流电源电压: 100 ~ 240 VAC
- 输出直流电源电压: +48 VDC
- 输出直流电量: 250 W max.
其他
- 配备功率因数矫正(PFC)
- 对流空气冷却
- 符合RoHS标准
产品一览
| 型号 | 电源特性 | 适用的BUC产品 | 
| NJZ1289 | +48 VDC / 250 W max. | NJT8319系列 → NJT8370系列 → | 
|---|
连接概述

规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 输入交流电源接口 | C016 20C003 200 12 / 安费诺制 | ||
| 输出直流电源接口 | PT02E-14-12S(025) / 安费诺制 | ||
| 输入交流电源电压范围 | 规格值: 100 ~ 240 VAC 最大额定值: 90 ~ 264 VAC | ||
| 输入交流电源频率 | 50 / 60 Hz | ||
| 输入交流电源电流 | 3.6 A max. | ||
| 输出直流电源电压 | +48 V nom. | ||
| 输出直流电量 | 250 W max. | ||
| 可保证运行的温度范围 | -40 ~ +55 ℃ | ||
| 防水 / 防尘性能 (IP防护等级) | IP67 | ||
| 重量 | 1.6 kg | ||
| 尺寸 | (L) 186 x (W) 133 x (H) 60 mm (不含接口和螺丝) | ||
技术资料
- 
      设计支持
- 
    操作说明/注意事项- 注意事项
 
 数据表中提供了详细的处理说明/注意事项。
- 
	相关信息
产品一览
| 输出功率 | 10W | NJT5763 系列 → | NJT5764 系列 → | |
| NJT5762 系列 → | ||||
| 5W | NJT8105W 系列 → | NJT8105E 系列 → | ||
| NJT8105 系列 → | NJT5670 系列 → | |||
| 3W | NJT8103W 系列 → | NJT8103E 系列 → | ||
| NJT8103 系列 → | ||||
| 2W | NJT8102W 系列 → | NJT8102E 系列 → | ||
| NJT8102 系列 → | ||||
| Standard波段 |           | Insat波段 | ||
| Full波段 | ||||
| 频率 | ||||
|   输出功率 | PLL LNB 外部参考源 | NJS8496E 系列 → | NJS8497E 系列 → | NJS8498E 系列 → | 
| PLL LNB 内部参考源 | NJS8496 系列 → | NJS8497 系列 → | NJS8498 系列 → | |
| LNA | NJS8452 → | NJS8451 → | ||
| Full波段 | Standard波段 | Insat波段 | ||
| 频率 | ||||
| 输出功率 | 40W GaN | NJT8371U 系列 → | ||
| NJT8371 系列 → | ||||
| 25W GaN | NJT8370U 系列 → | |||
| NJT8370 系列 → | ||||
| 16W GaN | NJT8336U 系列 → | |||
| NJT8336 系列 → | ||||
| 8W GaN | NJT8334U 系列 → | |||
| NJT8334 系列 → | ||||
| 16W | NJT8319U 系列 → | |||
| NJT8319 系列 → | ||||
| 8W | NJT8318U 系列 → | |||
| NJT8318 系列 → | ||||
| 6W | NJT8376U 系列 → | |||
| NJT8376 系列 → | ||||
| NJT8306U 系列 → | ||||
| NJT8306 系列 → | ||||
| 4W | NJT8316L 系列 → | NJT8304U 系列 → | ||
| NJT8304 系列 → | ||||
| 3W | NJT8302U 系列 → | |||
| NJT8302 系列 → | ||||
| 2W | NJT8315L 系列 → | |||
| 1.5W | NJT8301U 系列 → | |||
| NJT8301 系列 → | ||||
| Lower波段 | Standard波段 | |||
| Universal波段 | ||||
| 频率 | ||||
| 输出功率 | 2LO PLL LNB | ||||||
| 外部参考源 | NJR2841 系列(机械旋转开关的切换方式) → | ||||||
| NJR2842 系列(22kHz音调信号的切换方法) → | |||||||
| NJR2843 系列(输入电压的切换方式) → | |||||||
| PLL LNB | |||||||
| 外部参考源 | NJR2845AE 系列 → | NJR2845DE 系列 → | NJR2845BE 系列 → | NJR2845GE 系列 → | NJR2845CE 系列 → | ||
| 内部参考源 | NJR2845A 系列 → | NJR2845D 系列 → | NJR2845B 系列 → | NJR2845G 系列 → | NJR2845C 系列 → | ||
| Single波段 | Single波段 | Single波段 | Single波段 | Single波段 | |||
| Universal波段 | |||||||
| 频率 | |||||||
 
  
    
    
                     
                    