为构筑客户的IoT系统提供协助
用于IoT设备的电源构成图
为构筑客户的IoT系统提供协助
用于IoT设备的电源构成图
用⽇清纺微电⼦的超低消费电流 低噪音 低电启动 电源IC构成的IoT设备电源构成案例

| 产品名 | 功能 | IQ | IOUT | VIN |
|---|---|---|---|---|
| R1800 | 能量收集器用 超低静态电流 功率储存用降压DCDC转换器 | 144 nA | 1 mA | 2.0 V ~ 5.5 V |
| RP511 | 低静态电流 带同步整流器功能的 降压DCDC转换器 | 300 nA | 100 mA | 2.0 V ~ 5.0 V |
| RP512 | 低静态电流 带同步整流器功能的 降压DCDC转换器 | 300 nA | 300mA | 2.0 V ~ 5.0 V |
| RP604 | 低静态电流 带同步整流器功能的 升降压DCDC转换器 | 300 nA | 300 mA | 1.8 V ~ 5.5 V |
| RP118 | 低消费电流 电压调节器 (LDO调节器) | 200 nA | 100 mA | 1.7 V ~ 5.5 V |
IQ:工作静态电流
本公司的产品R1800、RP604、RP511/512、RP118的总消费电流的累加值在 “944 nA” 。
根据AA电池的容量计算,相当于 “約240年”* 。
* 理论计算值
面向IoT设备的扩展产品阵容
超低电流消耗
| 产品名 | 功能 | IQ | IOUT | VIN |
|---|---|---|---|---|
| NC2650 | 具有超低消耗电流的降压型开关稳压器 | 85 nA | 1000 mA | 1.8 V ~ 5.5 V |
| NC4650 | 具有超低消耗电流和低纹波模式的升压型开关稳压器 | 70 nA | 300 mA@Vin=3.0V, Vout=5.0V | 0.6 V ~ 5.5 V |
| NR1620 | 0.4V 输出的超低功耗稳压器 | 400 nA | 150 mA | 2.4 V ~ 5.5 V |
能量收集器用
| 产品名 | 功能 | IQ | VIN | 最小启动功率 |
|---|---|---|---|---|
| R1801 | 功率储存用降压DC/DC转换器,可调节最大功率点,可调节输出电压和PG功能 | 200 nA | 2.3 V ~ 5.5 V | 1.00 µW |
| R1810 | 功率储存用升压DC/DC转换器,PG功能 | 600 nA | 0.35 V ~ 2.1 V | 9.0 µW |
带电池电压监控功能