R5660 系列
可高精度检测过充电的单节锂电池保护IC
R5660 系列
可高精度检测过充电的单节锂电池保护IC
- 下载数据表
- ECAD 模型: 了解详情
-
拡大
:q

概述
R5660是一款可对进行过充电,过放电和放电/充电过流进行检测的单节锂离子/聚合物电池保护IC。该器件的一个特点是在过充电和过电流时进行高精度检测。 通过停止内部电路,可以将过放电检测后的电源电流降至最小。并且 可以提供小型WLCSP封装。
特点
- 通过过电流检测的低电压和高精度,可以实现降低感测电阻,降低基板的发热。
- 通过低耗电流和低待机电流实现小容量电池也可达到更长的续航时间。
规格
输入电压 | 1.5 V to 5.0 V (Maximum Rating: 12 V) | ||
元件数 | 1 | ||
电源电流 | Typ. 2.5 µA | ||
待机电流 | Max. 0.04 µA | ||
过充电检测电压 | 4.19 V to 4.6 V (5 mV step) | ||
过充电检测电压精度 | ±10 mV (0°C ≤ Ta ≤ 50°C) | ||
过充电检测延迟时间 | 1.0 s | ||
过放电检测电压 | 2.0 V to 3.4 V (50 mV step) | ||
过放电检测电压精度 | ±2.0% | ||
过放电检测延迟时间 | 16 ms, 32 ms, 128 ms | ||
放电过电流检测电压 | 0.015 V to 0.050 V (1 mV step) 0.050 V to 0.150 V (5 mV step) |
||
放电过电流检测电压精度 | ±3 mV (0.015 V to 0.030 V) ±10% (0.030 V to 0.050 V) ±5 mV (0.050 V to 0.150 V) |
||
放电过电流检测延迟时间 | 8 ms, 16 ms, 32 ms, 128 ms, 512 ms | ||
充电过电流检测电压 | −0.075 V to −0.030 V (5 mV step) −0.030 V to −0.015 V (1 mV step) |
||
充电过电流检测电压精度 | ±4 mV | ||
充电过电流检测延迟时间 | 8 ms | ||
短路检测电压 | 0.040 V to 0.300 V (5 mV step) | ||
短路检测电压精度 | ±5 mV | ||
检测延迟时间短 | 280 µs | ||
恢复过充的条件 | Latch | ||
恢复过放电的条件 | Latch | ||
封装 | WLCSP-6-P7 | ||
0 V Battery Charging | Permission | ||
Discharge Overcurrent Release Voltage Type selectable | Auto Release / Latch |
保护回路/功能
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能说明
Temperature Protection | Temperature Protection |
---|---|
Reset | Reset Function |
Alarm | Alarm Function |
Cell Balance | Cell Balance Function |
Cascadable | Cascade Connect Function |
Open Wire Detection | Open Wire Detect Function |
Wakeup | Wakeup Function |
Short-circuit Current Detection | Short-circuit Current Protection |
Delay Time Shorting | Output Delay Time Short Function |
有关详细信息,请参阅 "关于外部保护功能以及它们的优点"。
技术资料
-
应用信息
品质&封装
产品名称 | 对应 | 封装 | 标注 | 信赖性 |
---|---|---|---|---|
R5660Zxxxxx-E2-x |
|
WLCSP-6-P7 | 请参见数据表 | R5660Z |
- 有关产品的详细信息,请参见数据表。
- 封装文件或数据表包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。