NB7200 系列
可高精度检测过电流的双节锂电池保护IC
NB7200 系列
可高精度检测过电流的双节锂电池保护IC
拡大
:q
概述
NB7200 系列是一款2节锂电池保护IC,可以检测过充电、过放电电流。过充过放电流检测精度高达 ±1.0 mV。 通过过电流检测的低电压和高精度,可以实现降低感测电阻,降低基板的发热。 通过低耗电流和低待机电流实现小容量电池也可达到更长的续航时间。
规格
| 输入电压 | 1.5 V to 10.0 V (Maximum Rating: 12 V) | ||
| 充电器负输入电压 | -30 V | ||
| 元件数 | 2 | ||
| 电源电流 | Typ. 2.0 µA | ||
| 待机电流 | Max. 0.2 µA | ||
| 过充电检测电压 | 4.2 V to 4.8 V | ||
| 过充电检测电压精度 | ±15 mV | ||
| 过充电检测延迟时间 | 1024 ms | ||
| 过放电检测电压 | 2.0 V to 3.2 V | ||
| 过放电检测电压精度 | ±35 mV | ||
| 过放电检测延迟时间 | 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms, 512 ms | ||
| 放电过电流检测电压 | VDET3-1: 0.0030 V to 0.0300 V VDET3-2: 0.010 V to 0.090 V |
||
| 放电过电流检测电压精度 | VDET3-1: ±1.0 mV VDET3-2: ±2 mV (0.010 V to 0.040 V), ±5% (0.040 V to 0.050 V), ±2.5 mV (0.050 V to 0.090 V) |
||
| 放电过电流检测延迟时间 | VDET3-1: 12 ms, 128 ms, 256 ms, 512 ms, 3584 ms VDET3-2: 16 ms |
||
| 充电过电流检测电压 | -0.0300 V to -0.0030 V | ||
| 充电过电流检测电压精度 | ±1.0 mV | ||
| 充电过电流检测延迟时间 | 8 ms, 16 ms, 32 ms | ||
| 短路检测电压 | 0.020 V to 0.100 V | ||
| 短路检测电压精度 | ±4 mV | ||
| 检测延迟时间短 | 0.27 ms, 0.53 ms | ||
| 恢复过充的条件 | Auto Release | ||
| 恢复过放电的条件 | Auto Release | ||
| 封装 | DFN1616-8-GM | ||
| 0 V Battery Charging | Permission / Inhibition | ||
保护回路/功能
| Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能说明
| Temperature Protection | Temperature Protection |
|---|---|
| Reset | Reset Function |
| Alarm | Alarm Function |
| Cell Balance | Cell Balance Function |
| Cascadable | Cascade Connect Function |
| Open Wire Detection | Open Wire Detect Function |
| Wakeup | Wakeup Function |
| Short-circuit Current Detection | Short-circuit Current Protection |
| Delay Time Shorting | Output Delay Time Short Function |
有关详细信息,请参阅 "关于外部保护功能以及它们的优点"。
技术资料
-
Typical Application

品质&封装
| 产品名称 | 对应 | 封装 | 标注 | 信赖性 |
|---|---|---|---|---|
| NB7200GMxxxxxE4S |
|
DFN1616-8-GM | 请参见数据表 | NB7200GMS |
- 有关产品的详细信息,请参见数据表。
- 封装文件或数据表包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。
购买 / 联系我们
-
技术支持
