NB7140 系列
用于1节锂离子电池、带强制待机和系统复位功能的电池保护IC
NB7140 系列
用于1节锂离子电池、带强制待机和系统复位功能的电池保护IC
拡大
概述
NB7140是一款电池保护IC,除了有对1节锂离子/锂聚合物二次电池的过充、过放、充放电过电流和短路的保护功能之外,还内置了系统复位功能。通过向 STB 引脚输入信号可以强制切换到待机模式,从而能降低消耗电流。 实现了低电压、高精度的过流检测,并使用低阻值检测电阻能减少电路板上的发热。因为工作电流和待机电流少,所以小容量电池也能持久使用。并且,通过使用STB引脚的强制待机功能有助于延长电池寿命。 当 MCU 失控时,可以使用 RST 引脚关断充电 FET/放电 FET 来重置系统。
规格
输入电压 | 1.5 V to 5.0 V (Maximum Rating: 12 V) | ||
元件数 | 1 | ||
电源电流 | Typ. 1.5 µA | ||
待机电流 | Max. 0.04 µA (VDET2 Latch type), Max. 0.2 µA (VDET2 Auto release type) | ||
过充电检测电压 | 4.2 V to 4.7 V (0.005 V Step) | ||
过充电检测电压精度 | ±15 mV | ||
过充电检测延迟时间 | 1024 ms | ||
过放电检测电压 | 2.1 V to 3.2 V (0.005 V Step) | ||
过放电检测电压精度 | ±35 mV | ||
过放电检测延迟时间 | 32 ms, 64 ms, 128 ms | ||
放电过电流检测电压 | VDET3-1: 0.005 V to 0.050 V (0.0005 V Step) VDET3-2: 0.011 V to 0.100 V (0.0005 V Step) |
||
放电过电流检测电压精度 | VDET3-1: ±1.0 mV (VDET3-1 ≤ 0.0300 V), ±1.5 mV (VDET3-1 ≥ 0.0305 V) VDET3-2: ±2.0 mV (VDET3-2 ≤ 0.0600 V), ±4.0% (VDET3-2 ≥ 0.0605 V) |
||
放电过电流检测延迟时间 | VDET3-1-typeA: 1024 ms, 2048 ms, 3072 ms, 4096 ms, VDET3-1-typeB: 12.5 ms, 16.5 ms, 1024 ms, 4096 ms VDET3-2: 7.5 ms, 12.5 ms, 16.5 ms |
||
充电过电流检测电压 | -0.050 V to -0.005 V (0.0005 V Step) | ||
充电过电流检测电压精度 | ±1.5 mV (VDET4 ≤ -0.0305 V), ±1.0 mV (VDET4 ≥ -0.0300 V) | ||
充电过电流检测延迟时间 | 10 ms, 17 ms | ||
短路检测电压 | 0.030 V to 0.200 V (0.001 V Step) | ||
短路检测电压精度 | ±4.0 mV (VSHORT1 ≤ 0.120 V), ±5.0 mV (VSHORT1 ≥ 0.121 V) | ||
检测延迟时间短 | 280 µs | ||
恢复过充的条件 | Selectable: Auto Release / Latch | ||
恢复过放电的条件 | Selectable: Auto Release / Latch | ||
封装 | WLCSP-8-P10 | ||
0V充电 | Selectable: Permission / Inhibition |
保护回路/功能
Temperature Protection | Reset | Alarm | Cell Balance | Cascadable | Open Wire Detection | Wakeup | Short-circuit Current Detection | Delay Time Shortening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能说明
Temperature Protection | Temperature Protection |
---|---|
Reset | Reset Function |
Alarm | Alarm Function |
Cell Balance | Cell Balance Function |
Cascadable | Cascade Connect Function |
Open Wire Detection | Open Wire Detect Function |
Wakeup | Wakeup Function |
Short-circuit Current Detection | Short-circuit Current Protection |
Delay Time Shorting | Output Delay Time Short Function |
有关详细信息,请参阅 "关于外部保护功能以及它们的优点"。
技术资料
-
Typical Application
品质&封装
产品名称 | 对应 | 封装 | 标注 | 信赖性 |
---|---|---|---|---|
NB7140ZAxxxxxE2S |
|
WLCSP-8-P10 | 请参见数据表 | NB7140ZAS |
- 有关产品的详细信息,请参见数据表。
- 封装文件或数据表包括封装尺寸,卷带规格,卷带盘尺寸,功耗和建议的焊盘图案。